Botmeur 2016 - Minimes
BOTMEUR | ||||
31 Juillet 2016 | ||||
MINIMES | ||||
Clas. | Nom Prénom | Catégorie | Club | |
1 | ROPARTZ ALEXANDRE | Minime | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
2 | MASSE VALENTIN | Minime | EC PAYS DE PAIMPOL | |
3 | LE FLOCHMOEN ANTOINE | Minime | VS PLOUMAGOAR | |
4 | MOISAN EMMANUEL | Minime | VS PLOUMAGOAR | |
5 | APVRILLE JULIAN | Minime | UC ALREENNE | |
6 | MOREL ENZO | Minime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | |
7 | CARIOU JULIAN | Minime | LEUCEMIE ESPOIR | |
8 | POUTIER THOMAS | Minime | CV MONTASTRUC | |
9 | LE DEUNFF MARIE MORGANE (F) | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
10 | SALAUN TOM | Minime | UC PAYS DE MORLAIX | |
11 | GERY CORENTIN | Minime | AC LEONARDE | |
12 | GUERN ILAN | Minime | AC LEONARDE | |
13 | LE JAN PAUL | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
14 | CADORET THEOTIME | Minime | AC LANESTER 56 | |
15 | LE NOUVEL MARC | Minime | VC QUINTINAIS |
toute l'association