Botmeur 2016 - PC Open
BOTMEUR 31 Juillet 2016 | ||||
Pass'cyclisme Open | ||||
Clas. | Nom Prénom | Catégorie | Club | |
1 | THOMAS RONAN | Pass`Cyclisme Open (D1) | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | |
2 | TALBOURDET SEBASTIEN | Pass'Cyclisme Open D1 | V.C. CHATEAULIN | |
3 | VEILLON AXEL | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
4 | AUFFRET Yann | Pass`Cyclisme Open (D1) | RO BEGARROISE | |
5 | PRIGENT SEBASTIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
6 | CARUSO HADRIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | UC CARHAIX | |
7 | GUEGAN DAVID | Pass`Cyclisme Open (D1) | BREST IROISE CYCL.2000 | |
8 | CARVAL SERGE | Pass`Cyclisme Open (D1) | CAP SIZUN CYCLISME | |
9 | LEMOINE Jean Matthieu | Pass`Cyclisme Open (D2) | TEAM ARMORIQUE | |
10 | GUEGUEN YOANN | Pass`Cyclisme Open (D2) | MILIZAC VTT LOISIRS | |
11 | LE BORGNE JULIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | CAP SIZUN CYCLISME | |
12 | CHEVALLIER Stephane | Pass`Cyclisme Open (D2) | CC ERGUE GABERIC | |
13 | LE NADAN Yannick | Pass`Cyclisme Open (D2) | UC QUIMPERLOISE | |
14 | JEZEGOU PIERRE YVES | Pass`Cyclisme (D2) | HERMINE CYC. DU TREGOR | |
15 | MENGUY GERARD | Pass`Cyclisme (D2) | ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE |
PASS CYCLISME D3/D4 | ||||
Clas. | Nom Prénom | Catégorie | Club | |
1 | LE MOAL Pascal | Pass`Cyclisme (D3) | CC DOUARNENEZ | |
2 | KERFENDAL BRUNO | Pass`Cyclisme (D3) | CC DOUARNENEZ | |
3 | ETIEN ERIC | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
4 | LE CLECH DAVID | Pass`Cyclisme (D3) | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | |
5 | GUILLOU JONATHAN | Pass`Cyclisme (D3) | CHASSEURS DE GOURIN CYC. | |
6 | COET EMMANUEL | Pass`Cyclisme (D3) | A.C. LEONARDE | |
7 | SALIOU JOEL | Pass`Cyclisme (D4) | ST RENAN IROISE VELO | |
8 | LE ROY MAURICE | Pass`Cyclisme (D3) | C.C. ERGUE GABERIC | |
9 | FLOCHLAY MICHEL | Pass`Cyclisme (D4) | ||
10 | ALENCON KATELL (F) | Pass`Cyclisme (D4) | VS DRENNECOIS |
toute l'association