Botsorhel 2016
BOTSORHEL 23 AVRIL 2016 | ||||
3ème Catégorie | ||||
ENGAGES = 91 PARTANTS = 89 CLASSES = 45 TEMPS = 2 h 26 mn 50 s | ||||
Clas | Nom Prénom | Catégorie | Club | |
1 | VIVIER RONANN | Junior | UC NANTES ATLANTIQUE | |
2 | LE BEAUDOUR JEFF | 3ème Catégorie | VC CHATEAULINOIS | |
3 | PRUD`HOMME HERVE | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
4 | KERDILES LUDOVIC | Pass`Cyclisme Open (D2) | ST RENAN IROISE VELO | |
5 | PRIGENT JULIEN | 3ème Catégorie | ACCRO CYCLES COTE D`EMER | |
6 | MAERTENS GAUTHIER | Junior | UC BRIOCHINE | |
7 | LAMOUR MAEL | Junior | ST RENAN IROISE VELO | |
8 | THOUEMENT THIERRY | 3ème Catégorie | VS PLOUMAGOAR | |
9 | ABGRALL LAURENT | 3ème Catégorie | MILIZAC VTT LOISIRS | |
10 | GUELOU VINCENT | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
11 | ALLENO THOMAS | Junior | CC UZELAIS | |
12 | DREUX SAMUEL | 3ème Catégorie | CC MONCONTOUR | |
13 | MILLOUR HUBERT | 3ème Catégorie | VS PLABENNEC | |
14 | BOILEAU ALAN | Junior | UC PAYS DE MORLAIX | |
15 | LEMAITRE JONATHAN | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
toute l'association