Botsorhel 2017 - 3ème Cat+Juniors+PC Ope,
BOTSORHEL | ||||||
29/04/17 | ||||||
ENGAGES : 91 | PARTANTS : 87 | CLASSES : 47 | TEMPS : 2h47'36 | |||
Classement | DOSSARD | N°LICENCE | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | 10 | 0622028186 | MAERTENS | GAUTHIER | Junior | UC BRIOCHINE |
2 | 72 | 0629350113 | LAMOUR | MAEL | 3ème Catégorie | TRO BRO ORGANISATION |
3 | 88 | 0622028257 | MEHAT | CYRIL | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
4 | 45 | 0629055126 | KERNEIS | ANTHONY | 3ème Catégorie | VS SCAEROIS |
5 | 24 | 0622336061 | LEMAITRE | JONATHAN | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
6 | 61 | 0629315028 | PLUSQUELLEC | YANN | Junior | UC PAYS DE MORLAIX |
7 | 25 | 0622336052 | POUPIER | MATHIEU | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
8 | 26 | 0622336015 | PRUD`HOMME | HERVE | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
9 | 46 | 0629055056 | LE GLEAU | SYLVAIN | 3ème Catégorie | VS SCAEROIS |
10 | 34 | 0622452014 | ANTOINE | YANN | PC Open (D1) | PIGNON CYCLE KLUB |
11 | 21 | 0622197057 | LEAUTE | ANTONY | 3ème Catégorie | VS PLOUMAGOAR |
12 | 28 | 0622399044 | OLERON | MAXIME | 3ème Catégorie | AC COTE D`EMERAUDE |
13 | 23 | 0622314458 | BURLOT | LUCAS | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
14 | 91 | 0622028261 | GANNERAY | MAXIME | Junior | UC BRIOCHINE |
15 | 1 | 0622163291 | GALEZ | THIERRY | 3ème Catégorie | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
16 | 17 | 0622070044 | QUEMAR | CHRISTOPHE | 3ème Catégorie | CC LANGUEUX |
17 | 55 | 0629216413 | MANACH | Jonathan | PC Open (D2) | BREST IROISE CYCL.2000 |
18 | 42 | 0629033229 | TIRILLY | CHRISTOPHE | 3ème Catégorie | VS PLABENNEC |
19 | 11 | 0622028272 | RUMEN | KILLIAN | Junior | UC BRIOCHINE |
20 | 57 | 0629221081 | TALBOURDET | SEBASTIEN | 3ème Catégorie | VC CHATEAULINOIS |
21 | 64 | 0629330084 | LE CAHEREC | ARNAUD | PC Open (D2) | CC BOURG BLANC |
22 | 33 | 0622448007 | SIDANER | Yann | 3ème Catégorie | VELO SPORT MILLAUTAIS |
23 | 2 | 0622163177 | JOUANET | YVES MARIE | PC Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
24 | 52 | 0629159067 | SALAUN | ALEXANDRE | Junior | EC LANDERNEAU |
25 | 39 | 0629032193 | LE NAY | SYLVAIN | 3ème Catégorie | VS QUIMPEROIS |
26 | 37 | 0629019127 | IRIEN | TRISTAN | 3ème Catégorie | LANDIVISIENNE CYCL. |
27 | 31 | 0622409009 | KERLOUET | VINCENT | PC Open (D2) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
28 | 36 | 0629019198 | CADIOU | RAPHAËL | 3ème Catégorie | LANDIVISIENNE CYCL. |
29 | 43 | 0629047186 | QUEMENEUR | YANN | PC Open (D1) | VS LESNEVEN |
30 | 4 | 0622163147 | RAOUL | OLIVIER | PC Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
31 | 44 | 0629055043 | COLDA | ROBERT | Junior | VS SCAEROIS |
32 | 29 | 0622399042 | RAULT | MAXIMILIEN | PC Open (D2) | AC COTE D`EMERAUDE |
33 | 86 | 0656201131 | OLLIVIER | QUENTIN | Junior | HENNEBONT CYCLISME |
34 | 12 | 0622028271 | RUMEN | THIBAULT | Junior | UC BRIOCHINE |
35 | 66 | 0629330008 | OMNES | MATTHIEU | 3ème Catégorie | CC BOURG BLANC |
36 | 90 | 0629393078 | LOUEDOC | PHILIPPE | 3ème Catégorie | UC GUIPAVASIENNE |
37 | 89 | 0629393057 | GOURION | ROBIN | Junior | UC GUIPAVASIENNE |
38 | 22 | 0622197050 | ROUAT | STEPHANE | PC Open (D2) | VS PLOUMAGOAR |
39 | 47 | 0629159110 | GALAND | MAINA | Junior F | EC LANDERNEAU |
40 | 41 | 0629033067 | SOUSSET | GAETAN | 3ème Catégorie | VS PLABENNEC |
41 | 13 | 0622028071 | SALAUN | MAXIME | Junior | UC BRIOCHINE |
42 | 32 | 0622409026 | PLASSART | NICOLAS | PC Open (D1) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
43 | 6 | 0622028218 | FOLINAIS | THOMAS | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
44 | 62 | 0629330026 | BESCOND | ARNAUD | PC Open (D1) | CC BOURG BLANC |
45 | 68 | 0629333091 | KERDILES | LUDOVIC | 3ème Catégorie | ST RENAN IROISE VELO |
46 | 76 | 0629393073 | COAT | ROMAIN | Junior | UC GUIPAVASIENNE |
47 | 87 | 0622163113 | SAGAERT | YANN | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
toute l'association