Botsorhel 3ème Catégorie
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | ALLAIRE | DORIAN | 3ème Catégorie | VC QUINTINAIS |
2 | CADIOU | RAPHAËL | 3ème Catégorie | LANDIVISIENNE CYCL. |
3 | BALAY | LEONARD | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
4 | MILLOUR | HUBERT | 3ème Catégorie | VS PLABENNEC |
5 | MACQ | GUILLAUME | Pass'Cyclisme Open | CC BOURG BLANC |
6 | BRIEND | EMMANUEL | 3ème Catégorie | VC QUINTINAIS |
7 | DREUX | SAMUEL | 3ème Catégorie | CC MONCONTOUR |
8 | BORDERIE | YANN | 3ème Catégorie | UC GUIPAVASIENNE |
9 | ABGRALL | LAURENT | 3ème Catégorie | CC ERGUE GABERIC |
10 | TOURBIN | KILLIAN | 3ème Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
11 | PRUD`HOMME | HERVE | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
12 | THOUEMENT | THIERRY | 3ème Catégorie | VS PLOUMAGOAR |
13 | SENECHAL | BENOIT | 3ème Catégorie | UC GUIPAVASIENNE |
14 | GALEZ | THIERRY | 3ème Catégorie | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
15 | LE LONG | THIBAULT | Junior | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH |
16 | PROVOST | ROMAIN | Junior | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
17 | OLLIVIER | Quentin | Junior | AC LANESTER 56 |
18 | GUENVER | GAETAN | Junior | UC PAYS DE MORLAIX |
19 | LE ROUX | MANU | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
20 | CHESNEAU | IWAN | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
21 | MARC | JEAN PAUL | Pass'Cyclisme Open | PIGNON CYCLE KLUB |
22 | COLOMBIER | MICHEL | 3ème Catégorie | CC MONCONTOUR |
23 | QUEMENEUR | YANN | Pass'Cyclisme Open | VS LESNEVEN |
24 | URIEN | FRANCOIS | 3ème Catégorie | TRO BRO ORGANISATION |
25 | KERLOUET | VINCENT | Pass'Cyclisme Open | HERMINE CYC. DU TREGOR |
26 | LE DENMAT | FABRICE | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
27 | IRIEN | TRISTAN | 3ème Catégorie | LANDIVISIENNE CYCL. |
28 | ABGRALL | ANTOINE | Junior | VS LESNEVEN |
29 | MACQ | VICTOR | Pass'Cyclisme Open | CC BOURG BLANC |
30 | RIOU | NICOLAS | Pass'Cyclisme Open | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
31 | QUERE | JEAN JACQUES | Pass'Cyclisme Open | LANDIVISIENNE CYCL. |
32 | LE GUEN | TITOUAN | Junior | AC GOUESNOU |
33 | APPERE | TITOUAN | Junior | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
toute l'association