Guerlesquin 2016 - Ecoles de cyclisme
PRE LICENCIEE | |||
Clas. | Nom | Prénom | Club |
1 | CALLAREC MANON (F) | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
POUSSINS | |||
1 | LE BOURHIS PIERRE | VS SCAEROIS | |
2 | BERNARD ZOE (F) | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
3 | ALLAIN SWAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
4 | LEBRETON ELOANE (F) | LANDIVISIENNE CYCL. | |
5 | CALLAREC LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
6 | FLOCH PIERRE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
7 | LE JAN ANTOINE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
PUPILLES | |||
1 | GUEGUEN MATTEO | CAP SIZUN CYCLISME | |
2 | TANGUY LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
3 | HERNOT LOMICK | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
4 | SINQUIN ALAN | VS SCAEROIS | |
5 | MUSSET MELINE | AC LEONARDE | |
6 | GEFFROY MEWEN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
7 | JOUANET LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
8 | BETHON OCEANE (F) | VS SCAEROIS | |
9 | LE GUEN DAPHNE | LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
10 | COET ANAIS (F) | AC LEONARDE | |
BENJAMINS | |||
1 | BRIAND ENZO | VS TREGUEUX | |
2 | LE BARS BRESSON MARIUS | OC LOCMINE | |
3 | OBE CLEMENT | BREST IROISE CYCL.2000 | |
4 | COET THOMAS | AC LEONARDE | |
5 | SILLIAU NOLWEN (F) | UC PAYS DE MORLAIX | |
6 | SINQUIN GAEL | VS SCAEROIS | |
7 | GESTIN MATEO | VS LESNEVEN | |
8 | TROTEL MALO | VS PLOUMAGOAR | |
9 | MARREC ALAN | VS SCAEROIS | |
Abs | BLAIZE LENA (F) | UC CARHAIX | |
11 | COLLOBERT GABRIEL | UC CARHAIX | |
10 | GEFFROY MARINE (F) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
toute l'association