Guerlesquin 2018 Ecoles de Cyclisme
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | |
PRE LICENCIES | |||||
1 | RANNOU LE BLOAS | GLENN | H | Prélicencié | UC CARHAIX |
2 | COLOMBELMEHEUST | GABIN | H | Prélicencié | TEAM PAYS DE DINAN |
1 | LE BERRE | HEYDEN | H | Prélicencié | EC PAYS DE PAIMPOL |
POUSSINS | |||||
1 | DALLA TORRE JOULKVA | LEO | H | Poussin | CC ERGUE GABERIC |
2 | COLOMBELMEHEUST | CLEMENT | H | Poussin | TEAM PAYS DE DINAN |
3 | DUVAL | MEDDY | H | Poussin | SC BOULONNAIS |
4 | POIRIER | BAPTISTE | H | Poussin | CC MONCONTOUR |
5 | BIHANNIC | LEO | H | Poussin | LANDIVISIENNE CYCL. |
6 | ROLLET | MATHIS | H | Poussin | VC PONTIVY |
PUPILLES | |||||
1 | POIRIER | VALENTIN | H | Pupille | CC MONCONTOUR |
2 | BABIT | LEO | H | Pupille | CC CONCARNOIS |
3 | GRANNEC | TILOUIS | H | Pupille | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE |
4 | CARDIN | VICTOR | H | Pupille | CC PLANCOETIN |
5 | ALLAIN | SWAN | H | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | LE BELLEC LEENAERT | LOUIS | H | Pupille | EC PAYS DE PAIMPOL |
7 | LEBRETON | ELOANE | D | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
8 | LE BERRE | JOHANN | H | Pupille | EC PAYS DE PAIMPOL |
9 | MATO | REGINE | D | Pupille | TEAM PAYS DE DINAN |
10 | LE MEHAUTE | POL | H | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
11 | ROUE | MAXENCE | H | Pupille | AC GOUESNOU |
12 | BERNARD | ZOE | D | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
13 | LE JAN | ANTOINE | H | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
14 | ROLLET | MALO | H | Pupille | VC PONTIVY |
15 | COLCANAP | LENAIS | D | Pupille | UC CARHAIX |
16 | CORCUFF | EWENN | H | Pupille | UC CARHAIX |
17 | KERHERVE | NOA | H | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
18 | LE MAITRE | BAPTISTE | H | Pupille | VC PAYS DE LOUDEAC |
19 | LE MAITRE | ELOISE | D | Pupille | VC PAYS DE LOUDEAC |
20 | CUEFF | PAUL | H | Pupille | AC GOUESNOU |
BENJAMINS | |||||
1 | MATO | ISAAC | H | Benjamin | TEAM PAYS DE DINAN |
2 | LE GOFF | HUGO | H | Benjamin | VC LAILLE VALLONS DE VILLAINE |
3 | POIRIER | MAXIME | H | Benjamin | CC MONCONTOUR |
4 | GUILLOUX | KILLIAN | H | Benjamin | TEAM PAYS DE DINAN |
5 | HERNOT | LOMICK | H | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | RAULT | TOM | H | Benjamin | VC PAYS DE GUINGAMP |
7 | GUEGUEN | MATTEO | H | Benjamin | CAP SIZUN CYCLISME |
8 | LE BERRE | MAELANN | H | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
9 | ROPARTZ | TINO | H | Benjamin | UC PAYS DE MORLAIX |
10 | LE BOUEDEC | SOEN | H | Benjamin | AC LANESTER 56 |
11 | DUVAL | TEDDY | H | Benjamin | SC BOULONNAIS |
12 | DESNOS | SIMON | H | Benjamin | CC PLANCOETIN |
13 | LE COUEDIC HENIN | NOEMIE | D | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
15 | FAVE | MORGAN | H | Benjamin | AC GOUESNOU |
16 | BETHON | OCEANE | D | Benjamin | CC CONCARNOIS |
17 | FOUBERT | THEO | H | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
18 | LE CAER BLAINEAU | CECILIA | D | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
19 | MILLET | TEA | H | Benjamin | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
20 | LE LUYER | LOUIS | H | Benjamin | RO BEGARROISE |
toute l'association