Lanvellec 2016
Pass'cyclisme Open D1/D2
NOM PRENOM | CATEGORIE | CLUB | ||
1 | MAHE JULIEN | PC Open D1 | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | |
2 | LEMOINE JEAN MATTHIEU | PC Open (D2) | TEAM ARMORIQUE | |
3 | LE JOLY PASCAL | PC Open (D2) | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
4 | VEILLON AXEL | PC Open D1 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
5 | RAOUL OLIVIER | PC Open D1 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
6 | LACHATER NICOLAS | PC (D2) | Carte à la journée | |
7 | MENGUY GERARD | PC (D2) | ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE | |
8 | GUYOMARC'H THIERRY | PC Open D1 | UC PAYS DE MORLAIX | |
9 | BERNADAC ARTHUR | PC Open D1 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
10 | LE CHAMPION JUDICAEL | PC Open (D2) | VS TREGUEUX | |
11 | COCHENNEC JEAN MARC | PC (D2) | VELO SPORT MILLAUTAIS | |
12 | BECHU ANTHONY | PC Open D1 | AC LEONARDE | |
13 | PIERES STEPHANE | PC Open (D2) | UC PAYS DE MORLAIX | |
14 | BILLANT BRUNO | PC Open D1 | VS DRENNECOIS | |
15 | LEMESLE TRISTAN | PC Open (D2) | ST RENAN IROISE VELO |
Pass'cyclisme D3/D4
NOM PRENOM | CATEGORIE | CLUB | |
1 | COLOMBIER MICHEL | Pass`Cyclisme (D3) | CC MONCONTOUR |
2 | SIMON FLORENT | Pass`Cyclisme (D3) | CC LANGUEUX |
3 | KERFENDAL BRUNO | Pass`Cyclisme (D3) | CC DOUARNENEZ |
4 | LE SERBON XAVIER | Pass`Cyclisme (D4) | CC MONCONTOUR |
5 | GAIGIER LOUIS | Pass`Cyclisme (D3) | LANDIVISIENNE CYCL. |
6 | ETIEN ERIC | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
7 | GUILLOU JONATHAN | Pass`Cyclisme (D3) | CHASSEURS DE GOURIN CYC. |
8 | NICOLAS PATRICK | Pass`Cyclisme (D3) | CC DU BLAVET |
9 | JOSSIER LAURENT | Pass`Cyclisme (D3) | VC PAYS DE LOUDEAC |
10 | EFFLAM GILLES | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
11 | LE BIHAN FABRICE | Pass`Cyclisme (D3) | CARTE A LA JOURNEE |
12 | MALARGE PASCAL | Pass`Cyclisme (D3) | VS PLOUMAGOAR |
13 | BODROS BRUNO | Pass`Cyclisme (D3) | AC GOUESNOU |
14 | MONOD GERARD | Pass`Cyclisme (D3) | ALL BREIZH VTT |
15 | SENANT DOMINIQUE | Pass`Cyclisme (D4) | VS LESNEVEN |
toute l'association