Plémet : Ecoles de cyclisme
C4322163006 - PLEMET | ||||||
03/08/2018 | ||||||
CLASSEMENTS | ||||||
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | N°LICENCE | CATEGORIE | CLUB | |
1 | LE BERRE | HEYDEN | H | 43223230154 | Prélicencié | EC PAYS DE PAIMPOL |
2 | COLOMBELMEHEUST | GABIN | H | 43224050249 | Prélicencié | TEAM PAYS DE DINAN |
3 | GOUYA LE BASTARD | VICTOIRE | D | 43220691005 | Prélicencié | CC PLANCOETIN |
4 | POILVET | TIMEO | H | 43224050263 | Prélicencié | TEAM PAYS DE DINAN |
1 | COLOMBELMEHEUST | CLEMENT | H | 43224050191 | Poussin | TEAM PAYS DE DINAN |
2 | GOUYA LE BASTARD | GREGOIRE | H | 43220690241 | Poussin | CC PLANCOETIN |
3 | LE CAM | THOMAS | H | 43560170139 | Poussin | VC PONTIVYEN |
4 | RIBLER | MARINE | D | 43561100078 | Poussin | UCL HENNEBONT |
1 | GADZINOWSKI | NOAH | H | 43222920014 | Pupille | PLAINTEL VS |
2 | LE BERRE | JOHANN | H | 43223230155 | Pupille | EC PAYS DE PAIMPOL |
3 | CARDIN | VICTOR | H | 43220690067 | Pupille | CC PLANCOETIN |
4 | ALLANO | MATHIS | H | 43224240076 | Pupille | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
5 | SIMON | ILENA | D | 43220690341 | Pupille | CC PLANCOETIN |
6 | LE MAITRE | ELOISE | D | 43223140576 | Pupille | VC PAYS DE LOUDEAC |
7 | LE MAITRE | BAPTISTE | H | 43223140576 | Pupille | VC PAYS DE LOUDEAC |
1 | ROUXEL | THOMAS | H | 43221970062 | Benjamin | VS PLOUMAGOAR |
2 | BASSET | ANTOINE | H | 43223140495 | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | GUILLOUX | KILLIAN | H | 43224050221 | Benjamin | TEAM PAYS DE DINAN |
4 | LE BERRE | MAELANN | D | 43223230126 | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
5 | SIMON | ARTHUR | H | 43220690338 | Benjamin | CC PLANCOETIN |
6 | LE COUEDIC HENIN | NOEMIE | D | 43223140084 | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
7 | LE BIHAN | BENOIT | H | 43223140500 | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
8 | CARRO | ROMAIN | H | 43223140608 | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
9 | ALLANO | LUCAS | H | 43224240053 | Benjamin | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
10 | HERVO | KILLIAN | H | 43223140399 | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
11 | HENAFF | VALENTIN | H | 43223920017 | Benjamin | ENTENTE CYCLO DU MENE |
12 | BAUDOT | INEL | H | 43223140537 | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
13 | GROUSSARD | MAUA | D | 49501690063 | Benjamin | VC SAINT JAMES |
toute l'association