Plestin 2017 - Féminines Minimes & Cadettes
Classement | Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club |
1 | 21 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | 0622163016 | Cadet (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | 24 | BOSQUET | MATHILDE | 0629216184 | Cadet (Aucune) | BREST IROISE CYCL.2000 |
3 | 36 | HINAULT | SARAH | 0622028125 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
4 | 33 | MOYNE | LUDIVINE | 0629433022 | Cadet (Aucune) | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
5 | 22 | ADAM | FLORA | 0622069169 | Cadet (Aucune) | CC PLANCOETIN |
6 | 13 | TREGOUET | MAURENE | 0656083261 | Minime (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
7 | 25 | CAMENEN | MARIE | 0656186072 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
8 | 5 | JOUET | MERIANE | 0656083234 | Minime (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
9 | 23 | AMICE | FLORINE | 0622405124 | Cadet (Aucune) | TEAM PAYS DE DINAN |
10 | 26 | CORLAY LE BARON | MAEVA | 0656338178 | Cadet (Aucune) | AC LANESTER 56 |
11 | 32 | MOY | ABIGAELLE | 0622314447 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
12 | 38 | LE GOURRIEC | PAULINE | 0656501075 | Cadet (Aucune) | HENNEBONT CYCLISME |
13 | 28 | GUILLOUX | DORIANE | 0622405214 | Cadet (Aucune) | TEAM PAYS DE DINAN |
14 | 29 | LE CORRE | YOUNA | 0622314435 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
15 | 39 | EVENAT | ELSA | 0629220012 | Cadet (Aucune) | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE |
16 | 27 | DRUMEL | CORALY | 0656015078 | Cadet (Aucune) | UCK DE VANNES |
17 | 2 | GEFFROY | MARINE | 0622163241 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
18 | 34 | RICHEUX | EMMA | 0622069074 | Cadet (Aucune) | CC PLANCOETIN |
19 | 6 | LE SAOUT | Enora | 0622188131 | Minime (Aucune) | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
20 | 14 | VETEL | ESTELLE | 0622392012 | Minime (Aucune) | ENTENTE CYCLO DU MENE |
21 | 37 | LIDURIN | INES | 0656186092 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
22 | 3 | DOMEON | ELISA | 0622076017 | Minime (Aucune) | CC MONCONTOUR |
23 | 31 | MOULIN | MARINE | 0622441015 | Cadet (Aucune) | TEAM CYCLISTE DE LA BAIE |
24 | 8 | MOREL | MANON | 0656083122 | Minime (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
25 | 9 | MOY | CALLISTA | 0622314508 | Minime (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
26 | 12 | SILLIAU | Nolwenn | 0629315071 | Minime (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
27 | 4 | HARNOIS | ALICE | 0622314474 | Minime (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
28 | 10 | QUERE | MELISSA | 0629019079 | Minime (Aucune) | LANDIVISIENNE CYCL. |
29 | 1 | ALLAIN | JADE | 0622163234 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
Classement Minimes | ||||||
Classement | Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club |
1 | 13 | TREGOUET | MAURENE | 0656083261 | Minime (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
2 | 5 | JOUET | MERIANE | 0656083234 | Minime (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
3 | 2 | GEFFROY | MARINE | 0622163241 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | 6 | LE SAOUT | Enora | 0622188131 | Minime (Aucune) | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
5 | 14 | VETEL | ESTELLE | 0622392012 | Minime (Aucune) | ENTENTE CYCLO DU MENE |
6 | 3 | DOMEON | ELISA | 0622076017 | Minime (Aucune) | CC MONCONTOUR |
7 | 8 | MOREL | MANON | 0656083122 | Minime (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
8 | 9 | MOY | CALLISTA | 0622314508 | Minime (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
9 | 12 | SILLIAU | Nolwenn | 0629315071 | Minime (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
10 | 4 | HARNOIS | ALICE | 0622314474 | Minime (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
11 | 10 | QUERE | MELISSA | 0629019079 | Minime (Aucune) | LANDIVISIENNE CYCL. |
12 | 1 | ALLAIN | JADE | 0622163234 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
Classement Cadettes | ||||||
Classement | Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club |
1 | 21 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | 0622163016 | Cadet (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | 24 | BOSQUET | MATHILDE | 0629216184 | Cadet (Aucune) | BREST IROISE CYCL.2000 |
3 | 36 | HINAULT | SARAH | 0622028125 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
4 | 33 | MOYNE | LUDIVINE | 0629433022 | Cadet (Aucune) | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
5 | 22 | ADAM | FLORA | 0622069169 | Cadet (Aucune) | CC PLANCOETIN |
6 | 25 | CAMENEN | MARIE | 0656186072 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
7 | 23 | AMICE | FLORINE | 0622405124 | Cadet (Aucune) | TEAM PAYS DE DINAN |
8 | 26 | CORLAY LE BARON | MAEVA | 0656338178 | Cadet (Aucune) | AC LANESTER 56 |
9 | 32 | MOY | ABIGAELLE | 0622314447 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
10 | 38 | LE GOURRIEC | PAULINE | 0656501075 | Cadet (Aucune) | HENNEBONT CYCLISME |
11 | 28 | GUILLOUX | DORIANE | 0622405214 | Cadet (Aucune) | TEAM PAYS DE DINAN |
12 | 29 | LE CORRE | YOUNA | 0622314435 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
13 | 39 | EVENAT | ELSA | 0629220012 | Cadet (Aucune) | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE |
14 | 27 | DRUMEL | CORALY | 0656015078 | Cadet (Aucune) | UCK DE VANNES |
15 | 34 | RICHEUX | EMMA | 0622069074 | Cadet (Aucune) | CC PLANCOETIN |
16 | 37 | LIDURIN | INES | 0656186092 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
17 | 31 | MOULIN | MARINE | 0622441015 | Cadet (Aucune) | TEAM CYCLISTE DE LA BAIE |
toute l'association