Plestin 2017 - Trophée René GALLOU Cadets
Classement | Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club |
1 | 86 | LAURANCE | AXEL | 0656186081 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
2 | 55 | D`HERVEZ | THIBAULT | 0629221051 | Cadet (Aucune) | VC CHATEAULINOIS |
3 | 35 | ROBERT | ALEXIS | 0622314396 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | 72 | SPARFEL | GAETAN | 0629333051 | Cadet (Aucune) | ST RENAN IROISE VELO |
5 | 33 | LE PIOUFFE | NATHAN | 0622314329 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
6 | 65 | ARZEL | MAXIME | 0629330070 | Cadet (Aucune) | CC BOURG BLANC |
7 | 74 | TANGUY | MAXAN | 0629333039 | Cadet (Aucune) | ST RENAN IROISE VELO |
8 | 48 | GUEGUEN | GAULTIER | 0629048102 | Cadet (Aucune) | UC CARHAIX |
9 | 47 | LE BRIS | AURELIEN | 0629033063 | Cadet (Aucune) | VS PLABENNEC |
10 | 84 | ROUSSEL | Malo | 0656083206 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
11 | 4 | MORIN | DYLAN | 0622163024 | Cadet (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | 73 | TANGUY | HUGO | 0629333030 | Cadet (Aucune) | ST RENAN IROISE VELO |
13 | 43 | PROVOST | ROMAIN | 0622336065 | Cadet (Aucune) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
14 | 53 | PHILIPPE | WILLIAM | 0629166095 | Cadet (Aucune) | AC LEONARDE |
15 | 40 | KERAUDREN | THOMAS | 0622336008 | Cadet (Aucune) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
16 | 42 | MATHIEU | NOLANN | 0622336051 | Cadet (Aucune) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
17 | 81 | LE BOT | ENZO | 0656083049 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
18 | 83 | POIGNANT | Pacôme | 0656083387 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
19 | 62 | LE MER | QUENTIN | 0629315087 | Cadet (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
20 | 76 | DRUMEL | ALEXIS | 0656017142 | Cadet (Aucune) | VC PONTIVYEN |
21 | 77 | LE MOING | MAXIME | 0656017055 | Cadet (Aucune) | VC PONTIVYEN |
22 | 25 | JULOU | NICOLAS | 0622188090 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
23 | 17 | BRIAND | MAELIG | 0622071032 | Cadet (Aucune) | RO BEGARROISE |
24 | 13 | LE BERRE | MATHIS | 0622028135 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
25 | 60 | GUENVER | GAETAN | 0629315040 | Cadet (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
26 | 51 | ELARD | SAMUEL | 0629166068 | Cadet (Aucune) | AC LEONARDE |
27 | 58 | MARTINEZ | BENJAMIN | 0629221042 | Cadet (Aucune) | VC CHATEAULINOIS |
28 | 64 | MERRET | Elouan | 0629315065 | Cadet (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
29 | 39 | JOUANJAN | LILIAN | 0622336103 | Cadet (Aucune) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
30 | 31 | TITZ | LOUIS | 0622197069 | Cadet (Aucune) | VS PLOUMAGOAR |
31 | 2 | CHESNEAU | IWAN | 0622163238 | Cadet (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
32 | 79 | CHARLES | ENZO | 0656083056 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
33 | 80 | HOCINE | LUCAS | 0656083119 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
34 | 34 | PONNELLE | ROMAIN | 0622314453 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE LOUDEAC |
35 | 60 | BOTREL | GWENOLE | 0622028045 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
36 | 24 | APPERE | Titouan | 0622188143 | Cadet (Aucune) | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
37 | 68 | SIMON | EWEN | 0629330068 | Cadet (Aucune) | CC BOURG BLANC |
38 | 56 | LE DU | LISA | 0629221147 | Junior (Aucune) | VC CHATEAULINOIS |
39 | 8 | CHUZEVILLE | Volodia | 0622028275 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
40 | 44 | ROPARTZ | ALEXANDRE | 0622336058 | Cadet (Aucune) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
41 | 15 | LE CHANU | BAPTISTE | 0622053046 | Cadet (Aucune) | VC QUINTINAIS |
42 | 85 | TREGOUET | LOUISON | 0656083244 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
43 | 52 | GUERN | ILAN | 0629166023 | Cadet (Aucune) | AC LEONARDE |
44 | 63 | LE ROUX | BAPTISTE | 0629315017 | Cadet (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
45 | 44 | BEUX | Clément | 1727066099 | Cadet (Aucune) | VC EVREUX |
46 | 28 | BELHADROUF | KEVIN | 0622197081 | Cadet (Aucune) | VS PLOUMAGOAR |
47 | 70 | ROBIN | MATTHYS | 0629333043 | Cadet (Aucune) | ST RENAN IROISE VELO |
48 | 12 | GICQUEL | MELVIN | 0622028270 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
49 | 88 | ROUSSEAU | Mathis | 0656186186 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
50 | 37 | ALLAIN | LOUIS | 0622336004 | Cadet (Aucune) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
51 | 7 | CABOURG | MATHEO | 0622028091 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
52 | 20 | BEUX | Quentin | 1727066097 | Cadet (Aucune) | VC EVREUX |
53 | 50 | PERROT | GAEL | 0629159128 | Cadet (Aucune) | EC LANDERNEAU |
54 | 54 | BONJOUR | VALENTIN | 0629221123 | Cadet (Aucune) | VC CHATEAULINOIS |
55 | 87 | PHILIPPE | MATHIS | 0656186180 | Cadet (Aucune) | EC QUEVENOISE |
56 | 3 | COZIC | ANTOINE | 0622163104 | Cadet (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
57 | 78 | LE MOUEL | ALAN | 0656017145 | Cadet (Aucune) | VC PONTIVYEN |
58 | 9 | COUCHEVELLOU | Clément | 0622028250 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
59 | 10 | DUCHENE | AYMERIC | 0622028139 | Cadet (Aucune) | UC BRIOCHINE |
60 | 23 | RIGAUX | NOLANN | 0622076021 | Cadet (Aucune) | CC MONCONTOUR |
61 | 82 | MOREL | ENZO | 0656083106 | Cadet (Aucune) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
62 | 27 | BARBIER | JEANNE LOUISE | 0622197006 | Junior (Aucune) | VS PLOUMAGOAR |
63 | 19 | LIRZIN | Geoffrey | 0622071056 | Cadet (Aucune) | RO BEGARROISE |
toute l'association