Plestin les Grèves 2017 Nocture 3ème Cat
ENGAGES : 45 | PARTANTS : 41 | CLASSES : 26 | TEMPS : 2h 02' 50 | |||
Classement | DOSSARD | NOM | PRENOM | N°LICENCE | CATEGORIE | CLUB |
1 | 40 | LE POTIER | TRISTAN | 0622314289 | 3ème Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 15 | MARTENS | GAUTHIER | 0622028186 | Junior | UC BRIOCHINE |
3 | 44 | POUPIER | MATHIEU | 0622336052 | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
4 | 10 | LEMAITRE | JONATHAN | 0622336061 | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
5 | 16 | RUMEN | KILLIAN | 0622028272 | Junior | UC BRIOCHINE |
6 | 36 | TOURBIN | KILLIAN | 0622314149 | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
7 | 43 | SOUSSET | GAETAN | 0629033067 | 3ème Catégorie | VS PLABENNEC |
8 | 27 | GILME | TANGUI | 0622434006 | 3ème Catégorie | CYCLOS ET VTT PLEUMEUROIS |
9 | 26 | FERCOQ | CHRISTOPHE | 0622004017 | 3ème Catégorie | VC LOUDEAC 38 |
10 | 22 | BERTHELOT | YVES MARIE | 0622076193 | 3ème Catégorie | CC MONCONTOUR |
11 | 13 | JAFFRELOT | WILFRIED | 0622028073 | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
12 | 14 | LE JOLY | PASCAL | 0622028258 | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
13 | 34 | LEGRAND | JEAN MICHEL | 0629221149 | Pass`Cyclisme Open | VC CHATEAULINOIS |
14 | 29 | LE BOURG | RONAN | 0622053081 | 3ème Catégorie | VC QUINTINAIS |
15 | 24 | CADIOU | RAPHAËL | 0629019198 | 3ème Catégorie | LANDIVISIENNE CYCL. |
16 | 2 | BOILEAU | FREDERIC | 0622163758 | Pass`Cyclisme Open | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
17 | 23 | BRUAT | TRISTAN | 0622314516 | 3ème Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
18 | 5 | BALAY | LEONARD | 0622336087 | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
19 | 7 | LE DENMAT | FABRICE | 0622336011 | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
20 | 20 | KERLOUET | VINCENT | 0622409009 | Pass`Cyclisme Open | HERMINE CYC. DU TREGOR |
21 | 32 | MAGNAN | JEAN FRANCOIS | 0622069245 | Pass`Cyclisme Open | CC PLANCOETIN |
22 | 9 | LE GUYADER | LOGAN | 0622336071 | Junior | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
23 | 8 | LE GUYADER | DIDIER | 0622336079 | Pass`Cyclisme Open | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
24 | 42 | LE BORGNE | JULIEN | 0656342284 | Pass`Cyclisme Open | AC PAYS DE BAUD |
25 | 39 | JEZEGOU | ROMAIN | 0629019883 | Pass`Cyclisme Open | LANDIVISIENNE CYCL. |
26 | 38 | DUMENIL | THIBAULT | 0622197071 | Pass`Cyclisme Open | VC PLOUMAGOAR |
toute l'association