Plouégat Moysan 2017 Pass'cyclisme
PLOUEGAT MOYSAN 2 DEPARTS | ||||||
06/05/17 | ||||||
Route – Pass'Cyclisme D1/D2 – 20 Tours de 3,700 km | ||||||
2h08'30 | ||||||
ENGAGES : 59 | PARTANTS : 57 | CLASSES : 28 | ||||
Classement | DOSSARDS | N°LICENCE | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | 24 | 0622448018 | HERISSON | FRANCOIS MARIE | PC Open (D2) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
2 | 30 | 0629019141 | YVINEC | JEREMY | PC Open (D2) | LANDIVISIENNE CYCL. |
3 | 5 | 0622028123 | LAVENANT | PATRICE | PC Open (D1) | UC BRIOCHINE |
4 | 51 | 0656186203 | PERRET | MATHIEU | PC Open (D1) | EC QUEVENOISE |
5 | 48 | 0629543043 | KERMORGANT | CEDRIC | PC Open (D1) | PLOUGASTEL BMX |
6 | 25 | 0622452014 | ANTOINE | YANN | PC Open (D1) | PIGNON CYCLE KLUB |
7 | 52 | 0656355005 | GALUDEC | DAVID | PC Open (D1) | RUN BIKE CLUB 56 |
8 | 29 | 0622452019 | OLLIVIER | JEROME | PC Open (D2) | PIGNON CYCLE KLUB |
9 | 53 | 0629315084 | CONSEIL | THOMAS | PC Open (D1) | UC PAYS DE MORLAIX |
10 | 10 | 0622076105 | COLOMBIER | MICHEL | PC Open (D2) | CC MONCONTOUR |
11 | 16 | 0622197050 | ROUAT | STEPHANE | PC Open (D2) | VS PLOUMAGOAR |
12 | 50 | 0656083395 | MOREL | LUC | PC (D2) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
13 | 45 | 0629350081 | L`AZOU | FREDDY | PC Open (D1) | TRO BRO ORGANISATION |
14 | 36 | 0629166105 | ARGOUARC`H | GUILLAUME | PC Open (D2) | AC LEONARDE |
15 | 59 | 0622054107 | PERRIN | ROMARIC | PC Open (D2) | VC PLURIENNAIS |
16 | 57 | 0656342289 | LE BORGNE | BERTRAND | PC Open (D1) | AC PAYS DE BAUD |
17 | 44 | 0629330047 | LEHEUTRE | THIBAULT | PC Open (D1) | CC BOURG BLANC |
18 | 22 | 0622399037 | GESBERT | GAETAN | PC Open (D1) | AC COTE D`EMERAUDE |
19 | 31 | 0629032093 | RANNOU | MARC | PC Open (D2) | VS QUIMPEROIS |
20 | 6 | 0622067003 | TYDOU | THIERRY | PC Open (D1) | CC DU BLAVET |
21 | 8 | 0622069245 | MAGNAN | JEAN FRANCOIS | PC Open (D2) | CC PLANCOETIN |
22 | 19 | 0622336083 | TASSEL | EMERIC | PC Open (D2) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
23 | 40 | 0629221012 | LAPART | JEAN PAUL | PC Open (D1) | VC CHATEAULINOIS |
24 | 32 | 0629048074 | TOSSER | OLIVIER | PC Open (D2) | UC CARHAIX |
25 | 28 | 0622452008 | MENEZ | JEAN BAPTISTE | PC Open (D2) | PIGNON CYCLE KLUB |
26 | 9 | 0622069182 | MAGNAN | NICOLAS | PC Open (D2) | CC PLANCOETIN |
27 | 21 | 0622353125 | SIMON | MARIE | Junior | VS PAYS DE LAMBALLE |
28 | 47 | 0629390025 | AVELINE | CHRISTOPHE | PC Open (D1) | TEAM TRECOBAT.FR |
Route – Pass'Cyclisme D3/D4 – 16 Tours de 3,700 km | ||||||
ENGAGES : 39 | PARTANTS : 37 | CLASSES : 26 | TEMPS : 1h 42 | |||
Classement | DOSSARDS | N°LICENCE | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | 39 | 0622054050 | TARDIVEL | CHRISTOPHE | PC (D3) | VC PLURIENNAIS |
2 | 11 | 0622389055 | LEMAITRE | NICOLAS | PC (D3) | PLOUFRAGAN ST CARREUC |
3 | 12 | 0622448002 | COCHENNEC | JEAN MARC | PC (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
4 | 14 | 0622448009 | ETIEN | ERIC | PC (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
5 | 2 | 0622028069 | ROUXEL | MICKAEL | PC (D3) | UC BRIOCHINE |
6 | 23 | 0629315060 | MERRET | STEPHANE | PC (D3) | UC PAYS DE MORLAIX |
7 | 8 | 0622265122 | JEGOU | LOIC | PC (D3) | VC DE L`EVRON |
8 | 26 | 0629333093 | SALIOU | JOEL | PC (D4) | ST RENAN IROISE VELO |
9 | 24 | 0629325086 | GUENEGUES | ROGER | PC (D3) | AC GOUESNOU |
10 | 28 | 0629408024 | ROBIN | PATRICK | PC (D4) | CR DINEAULTAIS |
11 | 13 | 0622448012 | EFFLAM | GILLES | PC (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
12 | 30 | 0656096067 | JAMBOU | PHILIPPE | PC (D3) | CHASSEURS DE GOURIN CYC. |
13 | 36 | 0622336016 | ROPARTZ | XAVIER | PC (D3) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
14 | 37 | 0635044014 | LE BOZEC | JEAN PAUL | PC (D3) | VC RENNAIS |
15 | 19 | 0629019041 | QUERE | JEAN JACQUES | PC (D3) | LANDIVISIENNE CYCL. |
16 | 31 | 0629087022 | KERFENDAL | BRUNO | PC (D3) | CC DOUARNENEZ |
17 | 10 | 0622336032 | COATANHAY | JOSEPH | PC (D3) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
18 | 16 | 0622448008 | PERON | CEDRIC | PC (D4) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
19 | 4 | 0622067878 | NICOLAS | PATRICK | PC (D3) | CC DU BLAVET |
20 | 21 | 0629166082 | COET | EMMANUEL | PC (D3) | AC LEONARDE |
21 | 25 | 0629333035 | LOPPION | FABRICE | PC (D3) | ST RENAN IROISE VELO |
22 | 35 | 0629325014 | BODROS | BRUNO | PC (D3) | AC GOUESNOU |
23 | 1 | 0622163054 | GEFFROY | PHILIPPE | PC (D4) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
24 | 32 | 0622163248 | janvier | SEBASTIEN | PC (D4) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
25 | 9 | 0622323091 | MASSE | BENOIT | PC (D3) | EC PAYS DE PAIMPOL |
26 | 7 | 0622197044 | GUEGUIN | CYRILLE | PC (D3) | VS PLOUMAGOAR |
toute l'association