Plougras 2019 - 3ème Cat
CLASSEMENT PLOUGRAS | ||||
CLASSEMENT | NOM | PRENON | CATEGORIE | CLUB |
1 | BRIAND | ROMAIN | Junior | UC BRIOCHINE |
2 | TANGUY | KILLIAN | 3ème Catégorie | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
3 | GUENVER | GAETAN | Junior | AC LEONARDE |
4 | MORIN | DYLAN | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | LE GLOAN | GWENDAL | 3ème Catégorie | AC PAYS DE BAUD |
6 | DANNEAU | ALEXANDRE | 3ème Catégorie | AC PAYS DE BAUD |
7 | THOUEMENT | THIERRY | 3ème Catégorie | VS PLOUMAGOAR |
8 | KERANDREN | THOMAS | 3ème Catégorie | AC LEONARDE |
9 | ¨PROVOST | ROMAIN | Junior | TEAM COTE GRANIT ROSE |
10 | TANGUY | HUGO | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
11 | GILME | THOMAS | Pass'Cyclisme Open D1 | TEAM COTE GRANIT ROSE |
12 | CHESNEAU | IWAN | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
13 | ALLAIN | LOUIS | Junior | AC LEONARDE |
14 | HENRICH | ANTOINE | Junior | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
15 | PRIGENT | SEBASTIEN | 3ème Catégorie | ALL BREIZH VTT |
16 | COCHENNEC | JEAN MARC | Pass'Cyclisme Open D1 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
toute l'association