Plouigneau 2016
PLOUIGNEAU 29 MAI 2016 | ||||
2ème Catégorie | ||||
ENGAGES = 70 PARTANTS = 65 CLASSES = 47 TEMPS = 2 h 30 mn | ||||
Clas. | Nom Prénom | Catégorie | Club | |
1 | GUIANVARC`H ERWAN | 2ème Catégorie | BREST IROISE CYCL.2000 | |
2 | BAUTHAMY DYLAN | 2ème Catégorie | VC PONTIVYEN | |
3 | KERJEAN PASCAL | 2ème Catégorie | CC BOURG BLANC | |
4 | FLEGEO BAPTISTE | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME | |
5 | LAMOUR JULIEN | 2ème Catégorie | EC LANDERNEAU | |
6 | LE ROUX EDDY | 2ème catégorie | V.S. HYEROIS | |
7 | GEFFROY REGIS | 2ème Catégorie | VC PONTIVYEN | |
8 | MOREL FRANCK | 2ème Catégorie | CC ERGUE GABERIC | |
9 | MASSE CYRILLE | 2ème Catégorie | CC ERGUE GABERIC | |
10 | PERSON BORIS | 2ème Catégorie | VS SCAEROIS | |
11 | COLLOBERT ERWAN | 2ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE | |
12 | PRIGENT JULIEN | 3ème Catégorie | ACCRO CYCLES COTE D`EMERAUDE | |
13 | L`AZOU MORGAN | 3ème Catégorie | VS SCAEROIS | |
14 | RODALLEC CHRISTOPHE | 2ème Catégorie | VS SCAEROIS | |
15 | KERNEIS JACQUES | 2ème Catégorie | CC BOURG BLANC |
toute l'association