Plufur 2018 - 3ème Catégorie
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | SILLIAU | NICOLAS | Junior | UC PAYS DE MORLAIX |
2 | BENECH | PIERRE | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | LEARD | JEAN | 3ème Catégorie | PIGNON CYCLE KLUB |
4 | RUMEN | THIBAUD | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
5 | LE ROUX | MANU | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | CHESNEAU | IWAN | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | GUENEGUES | VINCENT | 3ème Catégorie | UC GUIPAVASIENNE |
8 | BRIEND | EMMANUEL | 3ème Catégorie | VC QUINTINAIS |
9 | CORBIHAN | CHRISTOPHE | 3ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
10 | GUENVER | GAETAN | Junior | UC PAYS DE MORLAIX |
11 | GALEZ | THIERRY | 3ème Catégorie | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | LEARD | FRANCOIS | 3ème Catégorie | PIGNON CYCLE KLUB |
13 | MORIN | DYLAN | Junior | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
14 | LE MAGUERES | ALAIN | Pass'Cyclisme Open D1 | EC LANDERNEAU |
15 | COLOMBIER | MICHEL | Pass'Cyclisme Open D1 | CC MONCONTOUR |
16 | QUEMAR | CHRISTOPHE | 3ème Catégorie | CC LANGUEUX |
17 | LEMETAYER | MATHIEU | Pass'Cyclisme Open D2 | EC RENNAISE |
18 | LAPART | JEAN PAUL | Pass'Cyclisme Open D1 | VC CHATEAULINOIS |
19 | LE GLOAN | GWENDAL | 3ème Catégorie | AC PAYS DE BAUD |
20 | SALAUN | MAXIME | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
21 | SIDANER | YANN | 3ème Catégorie | VELO SPORT MILLAUTAIS |
toute l'association