Plufur 2018
C4322163038 - PLUFUR | |||||
08/09/2018 | |||||
CLASSEMENTS | |||||
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | |
1 | GROUSSAIN | ENZO | H | Prélicencié | VS TREGUEUX |
1 | BEAUDEMONT | LEO | H | Poussin | VS DRENNECOIS |
1 | ALLAIN | SWAN | H | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | LE BRETON | ELOANE | D | Pupille | LANDIVISENNE CYCLISTE |
3 | FOUBERT | ETHAN | H | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | LE JAN | ANTOINE | H | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | BASSET | CAMILLE | D | Pupille | ECOLE VTT DU LIE |
6 | LE BELLEC LEENAERT | LOUIS | H | Pupille | EC PAYS DE PAIMPOL |
7 | BONNEFOY | ISAAC | H | Pupille | UC PAYS DE MORLAIX |
8 | STEPHAN | KILLIAN | H | Pupille | UC CARHAIX |
1 | HERNOT | LOMICK | H | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | BASSET | ANTOINE | H | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | LE COUEDIC HENIN | NOEMIE | D | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | TANGUY | LOUIS | H | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | FOUBERT | THEO | H | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | LE BELLEGO | GABRIEL | H | Benjamin | ECOLE VTT DU LIE |
7 | LE GALL | MAEVA | D | Benjamin | EC LANDERNEAU |
8 | MILLET | TEA | H | Benjamin | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
9 | CADRAN | LILIAN | H | Benjamin | UC PAYS DE MORLAIX |
toute l'association