Poullaouen : Ecoles de cyclisme
C4322163046 - POULLAOUEN | ||||||
04/08/2018 | ||||||
CLASSEMENTS | ||||||
CLASSEMENT | NOM | PRENOM | N°LICENCE | CATEGORIE | CLUB | |
1 | LUCAS | ETAN | H | 43222920984 | Prélicencié | PLAINTEL VS |
2 | RANNOU LE BLOAS | GLENN | H | 43290480950 | Prélicencié | UC CARHAIX |
3 | POILVET | TIMEO | H | 43224050263 | Prélicencié | TEAM PAYS DE DINAN |
1 | DALLA TORRE JOULKVA | LEO | H | 43292320926 | Poussin | CC ERGUE GABERIC |
2 | LE PICHON | ENZO | H | 43290550998 | Poussin | VS SCAEROIS |
3 | BIHANNIC | LEO | H | 43290190005 | Poussin | LANDIVISIENNE CYCL. |
1 | GADZINOWSKI | NOAH | H | 43222920014 | Pupille | PLAINTEL VS |
2 | KERNEIS | ENZO | H | 43291320149 | Pupille | VS QUIMPER |
3 | ALLAIN | SWAN | H | 43221630235 | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | LUCAS | TOM | H | 43222920043 | Pupille | PLAINTEL VS |
5 | LEBRETON | ELOANE | D | 43290190081 | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
6 | KERHERVE | NOAH | H | 43290190121 | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
7 | FOUBERT | ETHAN | H | 43221630280 | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
8 | ALLANO | MATHIS | H | 43224240076 | Pupille | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
9 | CORCUFF | EWENN | H | 43290480092 | Pupille | UC CARHAIX |
10 | BONNEFOY | ISAAC | H | 43293150092 | Pupille | UC PAYS DE MORLAIX |
11 | STEPHAN | KILLIAN | H | 43290480953 | Pupille | UC CARHAIX |
1 | ROUXEL | THOMAS | H | 43221970062 | Benjamin | VS PLOUMAGOAR |
2 | ABASQ | QUENTIN | H | 43294330023 | Benjamin | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
3 | LE GOFF | HUGO | H | 43354420101 | Benjamin | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
4 | RAULT | TOM | H | 43221880968 | Benjamin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
5 | MORIN | LILIAN | H | 43220690310 | Benjamin | CC PLANCOETIN |
6 | GUEGUEN | MATTEO | H | 43293040010 | Benjamin | CAP SIZUN CYCLISME |
7 | LE GUEN | DAPHNE | D | 43290190052 | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
8 | LEDAN | LUCAS | H | 43290551000 | Benjamin | VS SCAEROIS |
9 | FOUBERT | THEO | H | 43221630157 | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
10 | ALLANO | LUCAS | H | 43224240053 | Benjamin | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
11 | LE GALL | MAEVA | D | 43291590118 | Benjamin | EC LANDERNEAU |
12 | FAVE | MORGAN | H | 43293250120 | Benjamin | AC GOUESNOU |
13 | PIERRE | ELOUAN | H | 43223230012 | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
14 | QUERE | MAEL | H | 43290190054 | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
15 | PELLEAU LE CORRE | ESTEBAN | H | 43293250104 | Benjamin | AC GOUESNOU |
toute l'association