Prix René GALLOU : Etape 1
CONTRE LA MONTRE | |||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ||||||
1 | BOULET | Enzo | Plancoët CC | 00:08:24 | |||||
2 | CORDELIER | Matthieu | Cesson OCC | 00:08:25 | |||||
3 | MOISAN | Thibault | Plancoët CC | 00:08:30 | |||||
4 | MOISAN | Emmanuel | Ploumagoar VS | 00:08:33 | |||||
5 | CARIOU | Julian | Quimper VS | 00:08:34 | |||||
6 | CADORET | Théotime | Lanester AC | 00:08:37 | |||||
7 | BERTIN | Lucas | Quéven EC | 00:08:40 | |||||
8 | GERNIGON | Quentin | Mevennais VC | 00:08:40 | |||||
9 | GOUESSANT | Gabriel | Moncontour CC | 00:08:41 | CA1 | ||||
10 | LE JAN | Paul | EC Plestin Pays de Trégor | 00:08:41 | |||||
11 | RAULT | Jose | Pays Loudéac | 00:08:42 | |||||
11 | LE HENANFF | Axel | Romillé C | 00:08:42 | CA1 | ||||
13 | GLON | Gaelig | La Gacilly US | 00:08:43 | |||||
14 | BENECH | Simon | Morlaix UCP | 00:08:43 | |||||
15 | BASSET | Pierre henry | Pays Loudéac | 00:08:44 | CA1 | ||||
16 | ROUXEL | Maxime | Ploumagoar VS | 00:08:47 | |||||
17 | LAURENSOT | Edgar | Cesson OCC | 00:08:48 | CA1 | ||||
18 | CARLIER | Mael | Lamballe VSP | 00:08:52 | |||||
19 | OLLIVEAUX | Remi | Pays Loudéac | 00:08:53 | |||||
20 | PLUSQUELLEC | Quentin | Léonarde AC | 00:08:56 | |||||
21 | CORNEC | Elouan | EC Plestin Pays de Trégor | 00:08:56 | |||||
22 | HINAULT | Thomas | Vannes Véloce | 00:08:56 | |||||
23 | LESAGE | Ewen | Pays Guichen | 00:08:58 | |||||
24 | GROSSET | Ronan | Plancoët CC | 00:08:59 | |||||
25 | GUIDEC | Raphael | Locminé OC | 00:08:59 | |||||
26 | PERSON KERSUZAN | Lucas | Auray UC | 00:08:59 | |||||
27 | CHARRIER | Houarno | Baud ACP | 00:09:00 | CA1 | ||||
28 | LE NAY | Flavian | Quimper VS | 00:09:01 | |||||
29 | ROLLAND | Brieuc | Morlaix UCP | 00:09:01 | |||||
30 | LAOT | Kelvin | Bourg Blanc C | 00:09:01 | CA1 | ||||
31 | APVRILLE | Julian | Auray UC | 00:09:02 | |||||
32 | CONANEC | Martin | Baud ACP | 00:09:02 | CA1 | ||||
33 | GERMAIN | Kylian | Quéven EC | 00:09:04 | |||||
34 | BERNARD | Malo | EC Plestin Pays de Trégor | 00:09:06 | |||||
35 | PECHEUX | Adrien | Moncontour CC | 00:09:06 | CA1 | ||||
36 | MAILLOUX | Victor | Bourg Blanc C | 00:09:06 | CA1 | ||||
37 | CLOAREC | Vincent | Aulne OC | 00:09:07 | |||||
38 | CHIPAULT | Adrien | Côte Granit R | 00:09:08 | CA1 | ||||
39 | GUILLOME | Jacob | Blavet CC du | 00:09:09 | CA1 | ||||
40 | DERUDDER | Thomas | Lamballe VSP | 00:09:09 | |||||
41 | QUINTANEL | Alexis | Brest M.C. | 00:09:10 | CA1 | ||||
42 | BLAIZE BILLON | Thomas | Carhaix UC | 00:09:11 | CA1 | ||||
43 | BARON | Alexandre | Plélan VC | 00:09:12 | |||||
44 | BLONS | Edouard | Quimper VS | 00:09:12 | CA1 | ||||
45 | CORLAY LE BARON | Mathis | Lanester AC | 00:09:12 | CA1 | ||||
46 | SALAUN | Tom | Morlaix UCP | 00:09:13 | |||||
47 | TEL | Benjamin | Le Drennec VS | 00:09:13 | CA1 | ||||
48 | PRISE | Mael | Pays Loudéac | 00:09:14 | |||||
49 | ALLAIRE | Luce | Quintin VC | 00:09:16 | |||||
50 | NOEL | Mathis | Plancoët CC | 00:09:16 | CA1 | ||||
51 | MOUELLIC | Justin | Baud ACP | 00:09:17 | |||||
52 | CRENN | Hugo | Carhaix UC | 00:09:17 | CA1 | ||||
53 | ANDRIEUX | Celestin | Mevennais VC | 00:09:18 | |||||
54 | BRIAND | Enzo | St Brieuc UC | 00:09:19 | CA1 | ||||
55 | MALGORN | Adrien | Landivisiau C | 00:09:19 | |||||
56 | HAMONIC | Maximilien | Plancoët CC | 00:09:20 | CA1 | ||||
57 | HOUDU | Leo | Pays Loudéac | 00:09:21 | |||||
58 | BARRE | Mathieu | Bigouden CC | 00:09:21 | CA1 | ||||
59 | FOUILLEN | Lucas | Baud ACP | 00:09:22 | CA1 | ||||
60 | MOREL | Gauthier | Brest M.C. | 00:09:22 | |||||
61 | LE METAYER BRARD | Corentin | Pays Loudéac | 00:09:22 | |||||
62 | ENGRACIO | Armindo | Le Drennec VS | 00:09:22 | CA1 | ||||
63 | LE MAITRE | Pierre | Pays Loudéac | 00:09:22 | CA1 | ||||
64 | GEMON | Lenny | Trégueux VS | 00:09:23 | CA1 | ||||
65 | LE DEUNFF | Marie morgane | EC Plestin Pays de Trégor | 00:09:23 | |||||
66 | LE DENMAT | Thomas | Côte Granit R | 00:09:23 | |||||
67 | SAOUT | Elouan | Landivisiau C | 00:09:24 | |||||
68 | GUILLOME | Axel | Baud ACP | 00:09:25 | |||||
69 | POULIQUEN | Thomas | Landerneau EC | 00:09:25 | |||||
70 | POULARD | Sacha | Plancoët CC | 00:09:25 | CA1 | ||||
71 | LE TUTOUR | Gurvan | Auray UC | 00:09:26 | |||||
72 | DUVAL | Hugo | Cesson OCC | 00:09:28 | |||||
73 | HERNOT | Guirec | EC Plestin Pays de Trégor | 00:09:28 | |||||
74 | GOUZOUGUEN | Enzo | Ploumagoar VS | 00:09:28 | CA1 | ||||
75 | LE NAGARD | Tudal | Blavet CC du | 00:09:28 | |||||
76 | LE FRESNE | Antoine | Quimper VS | 00:09:29 | |||||
77 | MHEDBI | Ceyliam | Pays Loudéac | 00:09:29 | CA1 | ||||
78 | MARECAILLE | Guillaume | Gouesnou AC | 00:09:29 | |||||
79 | RAFFRAY | Lukas | Plancoët CC | 00:09:33 | |||||
80 | PREMEL | Ewen | Le Drennec VS | 00:09:35 | CA1 | ||||
81 | LE GALL | Daran | Ploumagoar VS | 00:09:36 | CA1 | ||||
82 | BRINDEJONC | Thibaud | Romillé C | 00:09:36 | |||||
83 | DEJOUR | Alexandre | Romillé C | 00:09:36 | CA1 | ||||
84 | LOZAHIC | Gurvan | Côte Granit R | 00:09:37 | CA1 | ||||
85 | BERDER | Quentin | Bourg Blanc C | 00:09:37 | CA1 | ||||
86 | HORNEC | Michel | Le Drennec VS | 00:09:39 | |||||
87 | LE TUTOUR | Francois | Baud ACP | 00:09:39 | CA1 | ||||
88 | PRIGENT | Mathias | Carhaix UC | 00:09:39 | CA1 | ||||
89 | ROME | Esteban | Plancoët CC | 00:09:40 | |||||
90 | HENAFF | Thomas | Carhaix UC | 00:09:40 | |||||
91 | ROUXEL | Lucas | St Brieuc UC | 00:09:42 | |||||
92 | GLOT | Ewenn | Plancoët CC | 00:09:42 | |||||
93 | BANNIER | Damien | Ploumagoar VS | 00:09:44 | CA1 | ||||
94 | LE FLOCH | Ethyme | Paimpol RCP | 00:09:44 | CA1 | ||||
95 | CUEFF | Lucas | Landerneau EC | 00:09:46 | |||||
96 | FALCHIER | Alexis | Quimper VS | 00:09:46 | CA1 | ||||
97 | LE CLEC`H | Malo | Lanester AC | 00:09:49 | |||||
98 | GRALL | Mathys | Landivisiau C | 00:09:50 | CA1 | ||||
99 | JOUBREL | Cyriac | Lanester AC | 00:09:50 | |||||
100 | BUSNEL | Elouan | Gouesnou AC | 00:09:52 | |||||
101 | RIBOUCHON | Francois | Landivisiau C | 00:09:54 | CA1 | ||||
102 | PRIMARD | Corentin | Côte Granit R | 00:09:55 | CA1 | ||||
103 | LE TERTRE | Corentin | Guingamp P 22 | 00:09:56 | |||||
104 | SOULAINE | Fabien | Quimper VS | 00:09:56 | |||||
105 | LE NEGARET | Axel | Pays Loudéac | 00:09:57 | CA1 | ||||
106 | CREACH | Glenn | Bourg Blanc C | 00:09:57 | CA1 | ||||
107 | YU YUENG | Raphael | Moncontour CC | 00:09:57 | CA1 | ||||
108 | LE BARS | Melvin | Landerneau EC | 00:09:57 | CA1 | ||||
109 | ARZUR | Clement | Bourg Blanc C | 00:09:58 | CA1 | ||||
110 | GOUZOUGUEN | Kilian | Ploumagoar VS | 00:09:59 | |||||
111 | LE DEZ | Alexis | Landivisiau C | 00:10:00 | |||||
112 | KERVERN | William | Quimper VS | 00:10:02 | |||||
113 | GAUGUIN | Antonin | Lanester AC | 00:10:03 | |||||
114 | BRUNO | Matthieu | Gouesnou AC | 00:10:03 | CA1 | ||||
115 | KEURMEUR | Romain | Lamballe VSP | 00:10:03 | CA1 | ||||
116 | BOURSEUL | Valentin | Trégueux VS | 00:10:05 | CA1 | ||||
117 | LE GALL | Ewen | St Renan IV | 00:10:05 | |||||
118 | KERJEAN | Ewen | Bourg Blanc C | 00:10:08 | |||||
119 | PAUGAM | Clement | Landerneau EC | 00:10:10 | CA1 | ||||
120 | FUSTEC | Mathis | Morlaix UCP | 00:10:10 | |||||
121 | BECAM | Nolan | Guingamp P 22 | 00:10:14 | CA1 | ||||
122 | BIHAN | Ewen | Léonarde AC | 00:10:14 | CA1 | ||||
123 | THOMAS | Corentin | Cap Sizun C | 00:10:14 | CA1 | ||||
124 | LE GENTIL | Mathis | St Renan IV | 00:10:15 | CA1 | ||||
125 | LE BARS | Celian | Landerneau EC | 00:10:17 | CA1 | ||||
126 | JEGOU | Damien | Rostrenen EC | 00:10:19 | |||||
127 | DOCHE | Celian | Lanester AC | 00:10:22 | |||||
128 | CHOQUER | Ewen | Léonarde AC | 00:10:22 | |||||
129 | GUERIN | Antoine | Moncontour CC | 00:10:24 | |||||
130 | RIO | Pablo | Plélan VC | 00:10:28 | |||||
131 | LE CAER | Baptiste | EC Plestin Pays de Trégor | 00:10:35 | |||||
132 | LATIMIER | Enzo | Moncontour CC | 00:10:42 | CA1 | ||||
133 | COLCANAP | Mathis | Carhaix UC | 00:10:52 | CA1 |
toute l'association