Saint Rivoal 2017 Minimes
ENGAGES : 38 - PARTANTS 38 - CLASSES 36 | ||||||
28,400 km en 51'30 | ||||||
Classement | DOSSARD | NOM | PRENOM | N°LICENCE | CATEGORIE | CLUB |
1 | 34 | POULIQUEN | THOMAS | 0629159096 | Minime (Aucune) | EC LANDERNEAU |
2 | 16 | BRIAND | ENZO | 0622028248 | Minime (Aucune) | UC BRIOCHINE |
3 | 18 | CARIOU | JULIAN | 0629381106 | Minime (Aucune) | LEUCEMIE ESPOIR |
4 | 7 | GERMAIN | KYLIAN | 0656186028 | Minime (Aucune) | EC QUEVENOISE |
5 | 30 | ROUXEL | MAXIME | 0622197063 | Minime (Aucune) | VS PLOUMAGOAR |
6 | 28 | LE NAY | FLAVIAN | 0629032103 | Minime (Aucune) | VS QUIMPEROIS |
7 | 4 | NEDELEC | GAETAN | 0622163226 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
8 | 25 | MALGORN | ADRIEN | 0629019048 | Minime (Aucune) | LANDIVISIENNE CYCL. |
9 | 20 | ROLLAND | BRIEUC | 0629315038 | Minime (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
10 | 12 | CRENN | HUGO | 0629048280 | Minime (Aucune) | UC CARHAIX |
11 | 21 | SALAUN | TOM | 0629315008 | Minime (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
12 | 3 | LE JAN | PAUL | 0622163117 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
13 | 15 | GUILLOME | JACOB | 0622067344 | Minime (Aucune) | CC DU BLAVET |
14 | 23 | ELIES | ADRIEN | 0629166037 | Minime (Aucune) | AC LEONARDE |
15 | 22 | WILD | NICOLAS | 0629315042 | Minime (Aucune) | UC PAYS DE MORLAIX |
16 | 6 | APVRILLE | JULIAN | 0656041011 | Minime (Aucune) | UC ALREENNE |
17 | 33 | EVEN | ANAELLE (F) | 0629159104 | Cadet (Aucune) | EC LANDERNEAU |
18 | 17 | GOUZOUGUEN | KILIAN | 0622071053 | Minime (Aucune) | RO BEGARROISE |
19 | 5 | SAGAERT | CHARLES | 0622163111 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
20 | 10 | BLAIZE BILLON | THOMAS | 0629048112 | Minime (Aucune) | UC CARHAIX |
21 | 38 | THOMAS | CORENTIN | 0629304036 | Minime (Aucune) | CAP SIZUN CYCLISME |
22 | 32 | LE BIHAN | NATHAN | 0629221273 | Minime (Aucune) | VC CHATEAULINOIS |
23 | 24 | LE DEZ | ALEXIS | 0629019024 | Minime (Aucune) | LANDIVISIENNE CYCL. |
24 | 27 | ANDRE | CORALIE (F) | 0629032078 | Minime (Aucune) | VS QUIMPEROIS |
25 | 2 | GEFFROY | MARINE (F) | 0622163241 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
26 | 31 | BLUME | HUGO | 0629221284 | Minime (Aucune) | VC CHATEAULINOIS |
27 | 11 | COLCANAP | MATHIS | 0629048274 | Minime (Aucune) | UC CARHAIX |
28 | 14 | PRIGENT | MATHIAS | 0629048095 | Minime (Aucune) | UC CARHAIX |
29 | 1 | ALLAIN | JADE (F) | 0622163234 | Minime (Aucune) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
30 | 36 | MARREC | ALAN | 0629055049 | Minime (Aucune) | VS SCAEROIS |
31 | 35 | LE DEZ | MAEL | 0629055074 | Minime (Aucune) | VS SCAEROIS |
32 | 9 | HENRY | EMMA (F) | 0622353475 | Minime (Aucune) | VS PAYS DE LAMBALLE |
33 | 37 | ARHAN | KATELL (F) | 0629304019 | Minime (Aucune) | CAP SIZUN CYCLISME |
34 | 26 | QUERE | MELISSA (F) | 0629019079 | Minime (Aucune) | LANDIVISIENNE CYCL. |
35 | 8 | BARRE | MATHIEU | 0629088162 | Minime (Aucune) | CC BIGOUDEN |
36 | 13 | LAGADEC | EVAN | 0629048093 | Minime (Aucune) | UC CARHAIX |
toute l'association