Saint Rivoal 2017 PC D3/D4
47 ENGAGES - 46 PARTANTS - 42 CLASSES | ||||||
56,800 km en 1h43'20 | ||||||
classement | DOSSARDS | NOM | PRENOM | N°LICENCE | CATEGORIE | CLUB |
1 | 42 | MOREL | LUC | 0656083395 | Pass`Cyclisme (D3) | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
2 | 17 | ETIEN | ERIC | 0622448009 | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
3 | 13 | GUENEGOU | SEBASTIEN | 0622389053 | Pass`Cyclisme (D3) | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. |
4 | 39 | APPERE | MARC | 0629381133 | Pass`Cyclisme (D4) | LEUCEMIE ESPOIR |
5 | 27 | LEDAN | LUDOVIC | 0629048133 | Pass`Cyclisme (D3) | UC CARHAIX |
6 | 15 | COCHENNEC | JEAN MARC | 0622448002 | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
7 | 18 | MOYSAN | CEDRIC | 0622448003 | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
8 | 25 | LE MAT | ANDRE | 0629048083 | Pass`Cyclisme (D4) | UC CARHAIX |
9 | 4 | LE SERBON | XAVIER | 0622076078 | Pass`Cyclisme (D4) | CC MONCONTOUR |
10 | 43 | LE FUR | YOUENN | 622424079 | Pass`Cyclisme (D3) | ENT CYCLISTE ROSTRENEN |
11 | 36 | GUILLOU | PASCAL | 0629346008 | Pass`Cyclisme (D3) | UC QUIMPERLOISE |
12 | 24 | QUERE | JEAN JACQUES | 0629019041 | Pass`Cyclisme (D3) | LANDIVISIENNE CYCL. |
13 | 21 | GLATRE | SEBASTIEN | 0622452016 | Pass`Cyclisme (D3) | PIGNON CYCLE KLUB |
14 | 23 | GAIGIER | LOUIS | 0629019201 | Pass`Cyclisme (D3) | LANDIVISIENNE CYCL. |
15 | 7 | JEGOU | LOIC | 0622265122 | Pass`Cyclisme (D3) | VC DE L`EVRON |
16 | 45 | BRELIVET | CHRISTIAN | 629408025 | Pass`Cyclisme (D4) | CR DINEAULT |
17 | 14 | THORAVAL | ERWAN | 0622409022 | Pass`Cyclisme (D4) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
18 | 28 | KERFENDAL | BRUNO | 0629087022 | Pass`Cyclisme (D3) | CC DOUARNENEZ |
19 | 44 | ROUSSEL | OLIVIER | 629162164 | Pass`Cyclisme (D3) | CC MOELAN |
20 | 34 | ROLLAND | Paul | 0629315095 | Pass`Cyclisme (D4) | UC PAYS DE MORLAIX |
21 | 35 | LOPPION | FABRICE | 0629333035 | Pass`Cyclisme (D3) | ST RENAN IROISE VELO |
22 | 22 | KERLEAU | EMMANUEL | 0622452029 | Pass`Cyclisme (D3) | PIGNON CYCLE KLUB |
23 | 31 | CARVAL | JEAN JACQUES | 0629221195 | Pass`Cyclisme (D4) | VC CHATEAULINOIS |
24 | 40 | LE GAL | Christophe | 0629381131 | Pass`Cyclisme (D3) | LEUCEMIE ESPOIR |
25 | 19 | PERON | CEDRIC | 0622448008 | Pass`Cyclisme (D4) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
26 | 11 | COATANHAY | JOSEPH | 0622336032 | Pass`Cyclisme (D3) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
27 | 46 | BOUDOUIN | MICKAEL | 629384020 | Pass`Cyclisme (D3) | ALL BREIZH VTT |
28 | 38 | LE CHEVALIER | GAETAN | 0629350105 | Pass`Cyclisme (D3) | TRO BRO ORGANISATION |
29 | 2 | GABILLARD | ALAIN | 0622054058 | Pass`Cyclisme (D4) | VC PLURIENNAIS |
30 | 37 | HERLEDANT | MICHEL | 0629346208 | Pass`Cyclisme (D3) | UC QUIMPERLOISE |
31 | 26 | LE MOEL | FRANKY | 0629048021 | Pass`Cyclisme (D3) | UC CARHAIX |
32 | 16 | DECOTE | RAPHAEL | 0622448015 | Pass`Cyclisme (D3) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
33 | 5 | JANNIN | ERIC | 0622188256 | Pass`Cyclisme (D4) | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
34 | 6 | MALARGE | PASCAL | 0622197035 | Pass`Cyclisme (D3) | VS PLOUMAGOAR |
35 | 20 | ROLLAND | DAVID | 0622448019 | Pass`Cyclisme (D4) | VELO SPORT MILLAUTAIS |
36 | 3 | LE LUYER | CEDRIC | 0622071050 | Pass`Cyclisme (D3) | RO BEGARROISE |
37 | 33 | LE ROUX | JEAN MICHEL | 0629315101 | Pass`Cyclisme (D3) | UC PAYS DE MORLAIX |
38 | 30 | COET | EMMANUEL | 0629166082 | Pass`Cyclisme (D3) | AC LEONARDE |
39 | 1 | JANVIER | SEBASTIEN | 0622163248 | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
40 | 41 | GALLAIS | THIERRY | 656017067 | Pass`Cyclisme (D4) | VC PONTIVYEN |
41 | 29 | LE MOULLEC | CHRISTIAN | 0629088024 | Pass`Cyclisme (D3) | CC BIGOUDEN |
42 | 47 | GALAND | GILBERT | Pass`Cyclisme (D4) | CC CONCARNEAU |
toute l'association