TOUR DU CANTON PLESTIN 2018
TOUR CANTON PLESTIN 2018 | ||||||
PLESTIN LES GREVES | ||||||
PASS CYCLISME OPEN D1/D2 | ||||||
CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | |
1 | 77 | MACQ | GUILLAUME | Pass'Cyclisme Open | D2 | CC BOURG BLANC |
2 | 61 | RANNOU | JULES | Pass'Cyclisme Open | D1 | LANDUDAL VTT |
3 | 55 | EVEN | FLORIAN | Pass'Cyclisme Open | D2 | CHASSEURS DE GOURIN CYC. |
4 | 22 | MARTIN | LAURENT | Pass'Cyclisme | D1 | CC VTT PLOUBALAY |
5 | 5 | GEFFROY | THEO | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
6 | 17 | LE BRETON | THEO | Pass'Cyclisme Open | D1 | UC ALREENNE |
7 | 68 | L`HOSTIS | ALAIN | Pass'Cyclisme Open | D2 | LANDIVISIENNE CYCL. |
8 | 164 | KERJEAN | THOMAS | D2 | CC BOURG BLANC | |
9 | 39 | MOYSAN | CEDRIC | Pass'Cyclisme Open | D1 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
10 | 7 | LE CORNEC | VINCENT | Pass'Cyclisme Open | D2 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
11 | 2 | LE JAN | ARNAUD | Pass'Cyclisme Open | D1 | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | 41 | THOMAS | SEBASTIEN | Pass'Cyclisme Open | D2 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
13 | 32 | BRIEND | ANTHONY | Pass'Cyclisme | D2 | VC DE L`EVRON COETMIEUX |
14 | 21 | LERAY | ARNAUD | Pass'Cyclisme Open | D1 | CC VTT PLOUBALAY |
15 | 46 | COUCHEVELLOU | SYLVAIN | Pass'Cyclisme Open | D2 | PIGNON CYCLE KLUB |
16 | 63 | JOINEAU | VINCENT | Pass'Cyclisme Open | D1 | UST EQUEURDREVILLE |
17 | 45 | MORVAN | YOAN | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM TRECOBAT.FR |
18 | 83 | TOSSER | OLIVIER | Pass'Cyclisme Open | D2 | UC CARHAIX |
19 | 29 | CAMPION | PASCAL | Pass'Cyclisme | D2 | UC PAYS DE MORLAIX |
20 | 27 | TOULGOAT | EWEN | Pass'Cyclisme Open | D1 | CC LANGUEUX |
21 | 161 | GUYOMARCD | THIERRY | Pass'Cyclisme Open | D1 | UC PAYS DE MORLAIX |
22 | 6 | GILME | THOMAS | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
23 | 52 | ROUAT | STEPHANE | Pass'Cyclisme Open | D1 | VS PLOUMAGOAR |
24 | 33 | BRINZA | ALIN COSMIN | Pass'Cyclisme Open | D1 | CC PLANCOETIN |
25 | 159 | MASUE | ROMAIN | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM ARMORIQUE |
26 | 57 | GOUAULT | MATTHIEU | Junior | VC DE L`EVRON COETMIEUX | |
27 | 28 | BOUILLONNEC | THIBAULT | Pass'Cyclisme Open | D2 | UC PAYS DE MORLAIX |
28 | 34 | GUILMIN | DAMIEN | Pass'Cyclisme Open | D2 | CC PLANCOETIN |
29 | 71 | PERRET | GILLES | Pass'Cyclisme Open | D2 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
30 | 30 | GUYOMARCH | DAVID | Pass'Cyclisme Open | D2 | UC PAYS DE MORLAIX |
31 | 23 | BOISHARDY | FRANCOIS | Pass'Cyclisme Open | D2 | CC LANGUEUX |
32 | 72 | PERRET | MIKAEL | Pass'Cyclisme Open | D1 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
33 | 53 | DUVAL | ERWAN | Pass'Cyclisme | D2 | ALL BREIZH VTT |
34 | 82 | ROUXEL | NICOLAS | Pass'Cyclisme Open | D1 | VC DINANNAIS |
35 | 48 | DECOTTIGNIES | THOMAS | Pass'Cyclisme Open | D2 | VC CHATEAULINOIS |
36 | 16 | DELOHEN | AURELIEN | Pass'Cyclisme Open | D2 | UC ALREENNE |
37 | 70 | LE CLEC`H | JULIEN | Pass'Cyclisme Open | D2 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
38 | 18 | BECHU | ANTHONY | Pass'Cyclisme Open | D1 | AC LEONARDE |
39 | 75 | LE LUYER | CEDRIC | Pass'Cyclisme Open | D2 | RO BEGARROISE |
40 | 3 | RAOUL | OLIVIER | Pass'Cyclisme | D2 | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
41 | 25 | MORICE | ALAN | Pass'Cyclisme Open | D1 | CC LANGUEUX |
42 | 163 | HELLO | OLIVIER | Pass'Cyclisme Open | D2 | ALL BREIZH VTT |
43 | 36 | KERMOAL | WILLIAM | Pass'Cyclisme Open | D1 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
44 | 85 | TYDOU | THIERRY | Pass'Cyclisme Open | D1 | CC DU BLAVET |
45 | 40 | PERROT | ERIC | Pass'Cyclisme Open | D2 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
46 | 43 | CONSEIL | THOMAS | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM TRECOBAT.FR |
47 | 162 | PRIGENT | ANTHONY | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM TRECOBAT.FR |
48 | 50 | LE VAILLANT | JEAN YVES | Pass'Cyclisme Open | D2 | VS PLOUMAGOAR |
49 | 38 | LE RAZAVET | GILLES | Pass'Cyclisme Open | D2 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
50 | 15 | BAUDET | CHARLY | Pass'Cyclisme Open | D1 | UC ALREENNE |
51 | 11 | PERSON | GUILLAUME | Pass'Cyclisme Open | D1 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
52 | 165 | KERLOUET | VINCENT | Pass'Cyclisme Open | D1 | HERMINE CYC. DU TREGOR |
53 | 14 | BASSET | STEPHANE | Pass'Cyclisme Open | D2 | VC PAYS DE LOUDEAC |
54 | 44 | DISARBOIS | RICHARD | Pass'Cyclisme Open | D2 | TEAM TRECOBAT.FR |
55 | 65 | KERLOUET | ERWAN | Pass'Cyclisme Open | D2 | HERMINE CYC. DU TREGOR |
56 | 42 | SIDANER | YANN | Pass'Cyclisme Open | D1 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
57 | 67 | QUELEN | BENOIT | Pass'Cyclisme | D2 | HERMINE CYC. DU TREGOR |
58 | 10 | RIOU | NICOLAS | Pass'Cyclisme Open | D2 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
59 | 24 | LE PONNER | CHRISTOPHE | Pass'Cyclisme Open | D2 | CC LANGUEUX |
60 | 76 | LE SAUCE | GAETAN | Pass'Cyclisme Open | D2 | EC PLUVIGNOISE |
61 | 160 | PERROT | JOSE | Pass'Cyclisme Open | D2 | VC CHATEAULINOIS |
62 | 12 | PIERRE | EMMANUEL | Pass'Cyclisme | D1 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
63 | 66 | PLASSART | NICOLAS | Pass'Cyclisme Open | D2 | HERMINE CYC. DU TREGOR |
64 | 59 | GUYADER | THOMAS | Pass'Cyclisme Open | D2 | LANDUDAL VTT |
65 | 9 | RIOU | KEVIN | Junior | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
66 | 79 | MEHEUST | NICOLAS | Pass'Cyclisme | D2 | VC DE L`EVRON COETMIEUX |
67 | 8 | MORVAN | NICOLAS | Pass'Cyclisme | D2 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
PASS CYCLISME D3/D4 | ||||||
CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB | |
1 | 141 | GRAIGNIC | MICKAEL | Pass'Cyclisme | D3 | UC ALREENNE |
2 | 120 | BOILEAU | FREDERIC | Pass'Cyclisme | D3 | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | 138 | ROPARTZ | XAVIER | Arbitre Régional | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
4 | 145 | HERVE | MICHEL | Pass'Cyclisme | D3 | EC RENNAISE |
5 | 156 | PILARD | JACQUES | Pass'Cyclisme | D3 | CC VTT PLOUBALAY |
6 | 123 | BEAUCHAIS | FLORIAN | Pass'Cyclisme | D3 | LANNION CYCLISME |
7 | 142 | GLATRE | SEBASTIEN | Pass'Cyclisme | D3 | PIGNON CYCLE KLUB |
8 | 122 | LE BRAS | PASCAL | Pass'Cyclisme | D4 | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | 137 | ROPARTZ | ERWAN | Pass'Cyclisme | D3 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
10 | 124 | BOUGEARD | GILLES | Pass'Cyclisme | D4 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
11 | 133 | GAUVEN | PATRICK | Pass'Cyclisme | D4 | UC BRIOCHINE |
12 | 144 | GUILLOUX | JEROME | Pass'Cyclisme | D3 | TEAM PAYS DE DINAN |
13 | 154 | PODER | TONY | Pass'Cyclisme | D3 | VS PLOUMAGOAR |
14 | 157 | URVOY | DAVID | Pass'Cyclisme | D3 | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
15 | 158 | CONAN | YANNICK | Pass'Cyclisme | D3 | UC CARHAIX |
16 | 129 | ROLLAND | DAVID | Pass'Cyclisme | D3 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
17 | 135 | LE GUYADER | DIDIER | Pass'Cyclisme | D3 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
18 | 153 | LOYER | CYRILLE | Pass'Cyclisme | D3 | VS PLOUMAGOAR |
19 | 146 | JANNIN | ERIC | Pass'Cyclisme | D4 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
20 | 128 | PERON | CEDRIC | Pass'Cyclisme | D4 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
21 | 136 | MALGORN | JOEL | Pass'Cyclisme | D3 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
22 | 125 | DECOTE | RAPHAEL | Pass'Cyclisme | D4 | VELO SPORT MILLAUTAIS |
23 | 140 | GIMENEZ | FRANCK | Pass'Cyclisme | D3 | UC ALREENNE |
24 | 151 | LE POURHIET | REMY | Pass'Cyclisme | D4 | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. |
25 | 130 | CHER | CHRISTOPHE | Pass'Cyclisme | D3 | AC PAYS DE BAUD |
26 | 132 | COLOMBO | FRANCK | Pass'Cyclisme | D3 | UC BRIOCHINE |
27 | 152 | LEDAN | LUDOVIC | Pass'Cyclisme | D3 | UC CARHAIX |
28 | 147 | RABINIAUX | STEPHANE | Pass'Cyclisme | D3 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
29 | 149 | LE BAIL | CHRISTIAN | Pass'Cyclisme | D3 | VS DRENNECOIS |
30 | 143 | KERAMBRUN | TANGUY | Pass'Cyclisme | D3 | PIGNON CYCLE KLUB |
31 | 134 | GAIGNARD | JACKY | Pass'Cyclisme | D4 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
toute l'association