ST Goueno : TDJV
Publié il y a 9 ans

18 Jeunes Plestinais ont participé au Trophée Départemental des Jeunes Vététistes à Saint Goueno. Disputé sur 3 manches le TDJV débutait par une épreuve de Descente samedi.
La deuxième manche se disputera samedi prochain à Andel où les jeunes vététistes s'exprimeront sur des courses X Country.
Les résultats :
2013-TDJV Descente St Goueno Poussins 12 10 2013 | ||||||
best temps | ||||||
1 | 74 | GUEGAN | Duncan | Andel Vélo Sport | 01,06,38 | |
2 | 49 | LE CORRE | Dywen | VCP LOUDEAC | 01,07,62 | |
3 | 1 | BASSET | Antoine | Ecole VTT Du Lié | 01,10,03 | |
4 | 6 | BLEVIN | Lenny | VC EVRON | 01,10,06 | |
5 | 47 | MAHOUDO | Loris | VCP LOUDEAC | 01,10,32 | |
6 | 51 | BARRE | William | VCP LOUDEAC | 01,10,62 | |
7 | 35 | LE PETIT | Saël | VTT COTES D ARMOR | 01,11,06 | |
8 | 87 | TANGUY | Louis | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,11,61 | |
9 | 78 | LETACONNOUX | Timothée | team bikers 22 | 01,12,68 | |
10 | 4 | BRIOT | Mathéo | VC DINAN | 01,13,56 | |
11 | 33 | LE MAUX | Cassandre | VTT COTES D ARMOR | 01,14,47 | |
12 | 43 | LESNE | Valentin | team bikers 22 | 01,15,12 | |
13 | 32 | LE GOFF | Enzo | VTT COTES D ARMOR | 01,15,91 | |
14 | 20 | ROUXEL | Alexis | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,16,37 | |
15 | 70 | FIRMIN | théo | CRAZY WOOD VTT | 01,17,56 | |
16 | 86 | GEFFRAY | Kameron | VC EVRON | 01,20,56 | |
17 | 39 | CORMAND | Emilien | team bikers 22 | 01,21,47 | |
18 | 84 | FOUCAULT | Mathéo | VC EVRON | 01,21,91 | |
19 | 90 | HERY | Pierre | ST GOUENO | 01,22,19 | |
20 | 88 | FLOCH | Thomas | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,23,69 | |
21 | 85 | JACOB | Marin | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,24,26 | |
22 | 21 | LE MEAUX | Jonathan | Vélo Club Pays Guingamp22 | 01,25,13 | |
23 | 89 | AIGNEL | Raphaël | ST GOUENO | 01,25,40 | |
24 | 91 | LEROYER | Aleksander | ST GOUENO | 01,25,50 | |
25 | 36 | PENNEC | Tanguy | VTT COTES D ARMOR | 01,26,50 | |
26 | 16 | REBOUR | Aeliz | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,27,76 | |
27 | 302 | ROBIN | Jeanne | Ecole VTT Du Lié | 01,27,93 | |
28 | 55 | MELIN | Erwan | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,29,68 | |
29 | 82 | HALLET | baptiste | VC PLURIEN | 01,35,59 | |
30 | 301 | HENRIOT | Charline | Ecole VTT Du Lié | 01,40,18 | |
31 | 75 | LEBAILLIF | Valentin | Andel Vélo Sport | 01,41,44 | |
32 | 300 | CALIN | Romane | Ecole VTT Du Lié | 01,43,56 | |
33 | 2 | LE MORVAN | Enzo | Ecole VTT Du Lié | 01,44,25 |
2013-TDJV Descente St Goueno Pupilles 12 10 2013 | |||||
Best Temps | |||||
1 | 30 | JACOB | Youen | EC PLOUHA LANVOLLON | 00,55,15 |
2 | 161 | BERNARD | Malo | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 00,58,03 |
3 | 2 | BASSET | Pierre-Henry | ECOLE VTT DU LIE | 00,58,59 |
4 | 13 | BONNIFACE | Fabian | VC DINAN | 00,59,25 |
5 | 74 | RAULT | Xavier | VTT COTES D ARMOR | 00,59,40 |
6 | 107 | LE MOINE | Mathis | VSP LAMBALLE | 00,59,41 |
7 | 150 | TURMEL | Mathis | ECOLE VTT DU LIE | 00,59,52 |
8 | 162 | CORVEZ | Mael | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,00,22 |
9 | 108 | MICHEL | Joris | VSP LAMBALLE | 01,00,72 |
10 | 109 | NUNES | Antoine | VSP LAMBALLE | 01,00,79 |
11 | 143 | BEUREL | Mathis | ANDEL VELO SPORT | 01,01,51 |
12 | 8 | LE BOETEZ | Killian | ECOLE VTT DU LIE | 01,02,03 |
13 | 39 | THARRUT | Killian | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,02,41 |
14 | 73 | PENNEC | Maël | VTT COTES D ARMOR | 01,03,00 |
15 | 171 | RAULT | Celian | ECOLE VTT DU LIE | 01,03,71 |
16 | 94 | LE GAL | Jules | VCP LOUDEAC | 01,03,84 |
17 | 51 | BEZIN | Valentin | Vélo Club Pays Guingamp22 | 01,03,94 |
18 | 158 | FLOCH | Mathis | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,04,06 |
19 | 131 | FAUCHEUX | simon | CRAZY WOOD VTT | 01,04,98 |
20 | 3 | DARCEL | Thibault | Ecole VTT Du Lié | 01,06,45 |
21 | 1 | ALLAIRE | Luce | ECOLE VTT DU LIE | 01,06,96 |
22 | 170 | LE PENNEC | Emile | ECOLE VTT DU LIE | 01,07,18 |
23 | 174 | LE PAPE | Benjamin | ROUE DOR BEGARROISE | 01,07,27 |
24 | 317 | BARRE | Charlotte | VCP LOUDEAC | 01,07,47 |
25 | 41 | LE GOFF | Hugo | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,07,59 |
26 | 159 | NEDELEC | Gaetan | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,07,65 |
27 | 103 | BODENNEC | Simon | VSP LAMBALLE | 01,07,94 |
28 | 165 | POILVERT PIETO | Gurvan | ST GOUENO | 01,08,45 |
29 | 25 | PANSART | Tristan | VC EVRON | 01,08,57 |
30 | 167 | RAULT | Pierre Louis | ST GOUENO | 01,09,00 |
31 | 144 | GEFFRAY | Ryan | VC EVRON | 01,09,37 |
32 | 5 | HENRIOT | Valentin | ECOLE VTT DU LIE | 01,09,59 |
33 | 42 | LE MAGOARIEC | Tom | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,10,57 |
34 | 303 | LE DIGUERHER | Marine | ECOLE VTT DU LIE | 01,11,19 |
35 | 172 | BANNIER | Gurvan | ECOLE VTT DU LIE | 01,11,88 |
36 | 43 | MAHE | Eliaz | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,13,15 |
37 | 111 | THEBAULT | Ronan | VSP LAMBALLE | 01,13,41 |
38 | 9 | RISSEL | Karl | ECOLE VTT DU LIE | 01,13,60 |
39 | 191 | BEZARD | léo | TEAM BIKERS 22 | 01,13,78 |
40 | 315 | ANDRIEU- GROULT | Servanne | TEAM BIKERS 22 | 01,13,84 |
41 | 166 | PRESSE | Aurélien | ST GOUENO | 01,14,06 |
42 | 37 | PISSON | François | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,14,16 |
43 | 34 | MAHE | Mathéo | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,14,52 |
44 | 23 | JOANNOT | Lucas | VC EVRON | 01,14,56 |
45 | 22 | JEGOU | Jonathan | VC EVRON | 01,15,14 |
46 | 308 | LE MAREC | Manon | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,16,16 |
47 | 305 | BLEVIN | Noa | VC EVRON | 01,17,65 |
48 | 168 | GAUDIN | Ninian | ST GOUENO | 01,18,15 |
49 | 96 | BRAGHINI | Axel | VCP LOUDEAC | 01,18,41 |
50 | 321 | BRIAND | Manon | VC EVRON | 01,18,75 |
51 | 169 | PINARD | Baptiste | ST GOUENO | 01,19,72 |
52 | 110 | PRESSE | Ewen | VSP LAMBALLE | 01,20,31 |
53 | 53 | LE MERRER | Fabien | Vélo Club Pays Guingamp22 | 01,23,94 |
54 | 302 | DUQUESNE | Susan | ECOLE VTT DU LIE | 01,24,85 |
55 | 322 | FREITAS | Luisa | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,25,89 |
56 | 306 | MOY | Callista | VC EVRON | 01,31,85 |
57 | 175 | GUINARD | bastien | Ecole VTT Du Lié | 01,31,90 |
58 | 29 | BOQUEHO | Evan | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,32,88 |
59 | 320 | CORNILLET | Abigaelle | VC EVRON | 01,34,75 |
60 | 173 | LESNE | Ewen | TEAM BIKERS 22 | 01,34,84 |
61 | 176 | bEZEO | léo | TEAM BIKERS 22 | 01,35,47 |
62 | 307 | VIALADE | Anwenn | VC EVRON | 01,38,64 |
63 | 316 | TRONET | Lou | TEAM BIKERS 22 | 01,39,34 |
64 | 164 | JAFFROT | Mathias | ST GOUENO | 01,57,28 |
65 | 21 | COJEAN | Baptiste | VC EVRON | 02,20,15 |
2013-TDJV Descente St Goueno Benjamins 12 10 2013 | |||||
Best Temps | |||||
1 | 40 | SALLIOU | Hugo | EC PLOUHA LANVOLLON | 00,54,59 |
2 | 95 | LE GOUELLEC | Théophile | VCP LOUDEAC | 00,59,05 |
3 | 1 | ANDRIEUX | Corentin | ECOLE VTT DU LIE | 00,59,08 |
4 | 175 | BOILEAU | Killian | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,02,09 |
5 | 6 | GALLAIS | Romain | ECOLE VTT DU LIE | 01,02,59 |
6 | 35 | GUEGUEN | Maxime | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,03,54 |
7 | 32 | BOQUEHO | Keellian | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,03,57 |
8 | 182 | CARRO | Gabriel | ST GOUENO | 01,04,07 |
9 | 186 | LE FRIEC | Nicolas | ROUE DOR BEGARROISE | 01,04,30 |
10 | 12 | LATOUCHE | Benjamin | ECOLE VTT DU LIE | 01,04,53 |
11 | 304 | MOY | Abigaëlle | VC EVRON | 01,05,03 |
12 | 160 | BRIAND | Romain | BMX TREGUEUX | 01,06,09 |
13 | 308 | MORIN | Morgane | VTT COTES D ARMOR | 01,07,90 |
14 | 173 | GUIGUEN | Samuel | ST GOUENO | 01,08,19 |
15 | 180 | COMMERE | Nathan | VTT COTES D ARMOR | 01,08,38 |
16 | 178 | PHILIPPE | William | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,09,44 |
17 | 107 | HERVE | Nathan | VSP LAMBALLE | 01,10,42 |
18 | 181 | M'BAYE | Yély | ST GOUENO | 01,10,74 |
19 | 15 | DURAND | Hugo | VC DINAN | 01,12,09 |
20 | 134 | FIRMIN | milan | CRAZY WOOD VTT | 01,12,81 |
21 | 93 | FOULFOIN | Noe | VCP LOUDEAC | 01,12,90 |
22 | 3 | BRESSET | Louison | ECOLE VTT DU LIE | 01,14,61 |
23 | 177 | PICART | Ewen | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,15,41 |
24 | 103 | BODENNEC | Clément | VSP LAMBALLE | 01,15,47 |
25 | 71 | CAMPION | Arthur | VTT COTES D ARMOR | 01,15,96 |
26 | 11 | HERY | Mathieu | ECOLE VTT DU LIE | 01,17,35 |
27 | 30 | GESBERT | Théo | VC EVRON | 01,17,56 |
28 | 38 | MAHE | Dewi | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,17,67 |
29 | 179 | LACHUER | Ewen | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,20,23 |
30 | 17 | GAZENGELl | Killian | VC DINAN | 01,20,37 |
31 | 92 | MAHOUDO | Nolann | VCP LOUDEAC | 01,20,90 |
32 | 29 | FOUCAULT | Gurvan | VC EVRON | 01,22,03 |
33 | 9 | GUYOT | Paul | ECOLE VTT DU LIE | 01,22,21 |
34 | 138 | CARPENTIER | Arthur | KYT VTT | 01,26,07 |
35 | 51 | LE MEAUX | Yohann | Vélo Club Pays Guingamp22 | 01,28,78 |
36 | 78 | LESNE | Robin | TEAM BIKERS 22 | 01,30,36 |
37 | 83 | TRONET | Ewan | TEAM BIKERS 22 | 01,36,03 |
38 | 16 | TONNERRE | Clément | VC DINAN | 01,36,07 |
39 | 310 | GAILLET | Manon | VSP LAMBALLE | 01,39,58 |
40 | 148 | BRESSET | Arnaud | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,49,50 |
41 | 305 | BOUETTE | Maxime | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,51,34 |
42 | 185 | TUDO | Baptiste | ROUE DOR BEGARROISE | 01,59,65 |
43 | 301 | GAIGNOT | Fanny | VC DINAN | 01,59,82 |
44 | 300 | TARDIVEL | Laurine | ECOLE VTT DU LIE | 04,21,38 |
2013-TDJV Descente St Goueno Minimes 12 10 2013 | |||||
Best Temps | |||||
1 | 6 | JAHIER | Alexandre | ECOLE VTT DU LIE | 00,52,,66 |
2 | 11 | RABET | Alexis | ECOLE VTT DU LIE | 00,53,28 |
3 | 36 | GESRET | Aelig | VC EVRON | 00,53,78 |
4 | 178 | GAMBIE | Kévin | ST GOUENO | 00,54,60 |
5 | 182 | LE BIHAN | Romain | ROUE DOR BEGARROISE | 00,54,62 |
6 | 181 | COURCOUX | Corentin | VC PLURIEN | 00,55,60 |
7 | 42 | BRIENT | Malo | EC PLOUHA LANVOLLON | 00,58,94 |
8 | 37 | GOUAULT | matthieu | VC EVRON | 00,59,00 |
9 | 134 | LE BOLAY | victor | CRAZY WOOD VTT | 00,59,13 |
10 | 3 | HAMARD | Mewan | ECOLE VTT DU LIE | 00,59,58 |
11 | 72 | MESSAGER | Johann | VTT COTES D ARMOR | 00,59,78 |
12 | 307 | RAULT | Océane | VSP LAMBALLE | 00,59,88 |
13 | 17 | GAIGNOT | Valentin | VC DINAN | 00,59,94 |
14 | 105 | PERRES | Vincent | VCP LOUDEAC | 01,00,71 |
15 | 161 | CARRO | Adrien | ST GOUENO | 01,00,81 |
16 | 95 | KOYSUREN | Suleyman | VCP LOUDEAC | 01,00,91 |
17 | 70 | LE MAUX | Axel | VTT COTES D ARMOR | 01,01,10 |
18 | 177 | MALLARGE | Killian | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,01,12 |
19 | 108 | BOUCHE | Paul | VSP LAMBALLE | 01,02,44 |
20 | 159 | MORIN | hugo | VC PLURIEN | 01,03,25 |
21 | 18 | BONHOMME | Jules | VC DINAN | 01,04,37 |
22 | 309 | JEGU | Marine | ANDEL VELO SPORT | 01,04,47 |
23 | 2 | GUINARD | Thibault | ECOLE VTT DU LIE | 01,04,84 |
24 | 171 | BOILEAU | Envel | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,04,85 |
25 | 135 | ROBINO | alex | CRAZY WOOD VTT | 01,05,00 |
26 | 169 | DUGAY | Pierre | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,05,09 |
27 | 179 | POILVERT | Julien | ST GOUENO | 01,05,19 |
28 | 44 | CARQUES | Elouan | EC PLOUHA LANVOLLON | 01,05,21 |
29 | 34 | COUASNON | cédric | VC EVRON | 01,05,72 |
30 | 174 | BOYER | Ewen | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,05,84 |
31 | 176 | COAT | Samuel | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,08,19 |
32 | 170 | FAILLER | Adrien | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,08,91 |
33 | 145 | BEUREL | Lucas | ANDEL VELO SPORT | 01,09,72 |
34 | 39 | MOY | Stanislas | VC EVRON | 01,10,25 |
35 | 19 | HENAFF | Pierre-Emmanuel | VC DINAN | 01,11,45 |
36 | 107 | BRIEND | Alex | VSP LAMBALLE | 01,13,27 |
37 | 172 | DURAND | Yvik | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,13,43 |
38 | 33 | CLAVIER | baptiste | VC EVRON | 01,14,85 |
39 | 13 | VERMONT | Riwann | ECOLE VTT DU LIE | 01,15,12 |
40 | 85 | HAQUIN | tanguy | TEAM BIKERS 22 | 01,15,62 |
41 | 136 | EONNET | thomas | CRAZY WOOD VTT | 01,15,63 |
42 | 100 | FORD | Nathan | VCP LOUDEAC | 01,15,88 |
43 | 183 | BENECH | Antoine | ROUE DOR BEGARROISE | 01,16,60 |
44 | 106 | BIDAN | Hugo | VSP LAMBALLE | 01,22,35 |
45 | 16 | DAVID | Marceau | VC DINAN | 01,31,59 |
46 | 173 | PHILIPPE | Johan | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01,37,00 |
47 | 180 | BOULIN | Titouan | CC PLANCOETIN | 01,41,10 |
toute l'association
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.