Prix René Gallou : victoire de Pierre Adrien Behr sur la course d'attente
Publié il y a 5 ans
Pierre Adrien Pierre s'est imposé au sprint dimanche sur l'épreuve d'attente réservée aux minimes. Le plestinais Gauthier Cosquer prend la deuxième place et Killian Perennes VS Quimper
CLASSEMENT MINIMES | ||||
1 | BEHR | Pierre Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | M2 |
2 | COSQUER | Gauthier | EC PLESTIN PAYS TREGOR | M2 |
3 | PERENNES | Kilian | VS QUIMPEROIS | M2 |
4 | ABALEA | Enzo | AC GOUESNOU | M2 |
5 | COET | Thomas | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARD | M2 |
6 | MAZEVET | Rohann | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | M2 |
7 | GUEGUEN | Mael | VS QUIMPEROIS | M2 |
8 | LE MORVAN | Gabin | EC PLESTIN PAYS TREGOR | M2 |
9 | BASSET | Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | M1 |
10 | ROUXEL | Thomas | UC BRIOCHINE | M1 |
11 | PREMEL | Robin | VS DRENNECOIS | M2 |
12 | CROGUENNOC | Faustine | AC GOUESNOU | C1 |
13 | LE BRIQUER | Lucas | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | M2 |
14 | GUILLOUX | Killian | UC BRIOCHINE | M1 |
15 | BOULET | Eliott | CC PLANCOETIN | M1 |
16 | ABASQ | Quentin | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | M1 |
17 | REBILLARD | Malo | CC PLANCOETIN | M2 |
18 | COGEN | Lucas | ST RENAN IROISE VELO | M1 |
19 | BRAMOULLE | Yanis | AC GOUESNOU | M2 |
20 | TANGUY | Louis | EC PLESTIN PAYS TREGOR | M1 |
21 | TROTEL | Malo | VS PLOUMAGOAR | M2 |
22 | THERIN | Alexis | CC MONCONTOUR | M2 |
23 | LE BERRE | Maelann | EC PAYS DE PAIMPOL | M1 |
24 | LEMEE | Benjamin | AC GOUESNOU | M2 |
25 | LE GRAND | Theo | EC PAYS DE PAIMPOL | M2 |
26 | MENKE | Paul | KICLOS BREST METROPOLE CYCLI | M2 |
27 | LE SCRAIGNE | Maxence | CC DU BLAVET | M1 |
28 | LAMOTTE | Clement | UC CARHAIX | M2 |
29 | GERY | Gaetan | UC GUIPAVAS | |
30 | CARRIOU | Julien | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | M1 |
31 | DENOYELLE | Nolan | VELOCE VANNETAIS CYCL. | M2 |
32 | FLECHER | Lucas | UC CARHAIX | M2 |
33 | ROPARTZ | Tino | UCP MORLAIX | |
34 | LE GUEN | Daphne | UC CARHAIX | M1 |
35 | MOMBLANO | Matthieu | VS TREGUEUX | M2 |
36 | GUEGAN | Elouan | EC PLESTIN PAYS TREGOR | M1 |
37 | DUROS | Youen | VS TREGUEUX | M1 |
38 | PHILIP | Pierig | LANDIVISIENNE CYCL. | M2 |
39 | DELALANDE | Guillaume | UC PAYS DE MORLAIX | M1 |
40 | PIQUET | Dorian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | M1 |
41 | LE GALL | Matthew | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | M2 |
42 | BRIAND | Pierre Louis | EC PLESTIN PAYS TREGOR | M1 |
43 | RIBOUCHON LE GOFF | Malo | LANDIVISIENNE CYCL. | M1 |
44 | FOUBERT | Theo | EC PLESTIN PAYS TREGOR | M1 |
45 | BLONCE LOSSEC | Lucas | EC LANDERNEAU | M2 |
46 | VOURC`H | Alexandre | UC PAYS DE MORLAIX | M2 |
47 | SOURDAIN | Brieuc | EC LANDERNEAU | M2 |
48 | GLOT | Valentine | CC PLANCOETIN | M2 |
49 | LE MESCAM | Jules | EC PAYS DE PAIMPOL | M1 |
50 | DALLE-BORON | Mathieu | EC PAIMPOL | |
51 | QUENOUILLERE | Gireg | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | M2 |
52 | LE GALL | Jordan | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | M1 |
toute l'association
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.