Championnat Bretagne CLM par équipes
Publié il y a 2 ans
Classement Minimes | ||
1 | UC BRIOCHINE | 20:18'58 |
2 | VC PAYS DE LOUDEAC 2 | 20:21'33 |
3 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME 2 | 20:34'88 |
4 | AS ROMILLE CYCLISME 1 | 20:43'15 |
5 | CC PLANCOETIN | 20:52'25 |
6 | CD COTES D'ARMOR | 20:52'29 |
7 | VS QUIMPEROIS 2 | 21:00'49 |
8 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | 21:16'41 |
9 | OC LOCMINE 1 | 21:17'07 |
10 | VS TREGUEUX | 21:21'21 |
11 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME 1 | 21:30'63 |
12 | OC LOCMINE 2 | 21:31'65 |
13 | VS DRENNECOIS 2 | 21:43'37 |
14 | AC GOUESNOU | 22:13'88 |
15 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 22:22'06 |
16 | UC PAYS DE MORLAIX | 22:24'71 |
17 | VC PAYS DE LOUDEAC 1 | 22:30'32 |
18 | VS QUIMPEROIS 1 | 22:53'74 |
19 | COC FOUGERAIS | 22:56'63 |
20 | EC PLESTIN TREGOR | 23:01'94 |
21 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 23:04'55 |
22 | CC MONCONTOUR | 24:34'43 |
23 | VS DRENNECOIS 1 | 24:50'48 |
24 | AS ROMILLE CYCLISME 2 | 26:46'77 |
Classement cadets | ||
1 | VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME 2 | 18:02'19 |
2 | CD COTES D'ARMOR H | 18:03'14 |
3 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE 2 | 18:07'55 |
4 | OC LOCMINÉ 2 | 18:14'01 |
5 | VC PAYS DE LOUDÉAC 2 | 18:21'51 |
6 | CD FINISTÈRE G1 | 18:34'80 |
7 | UC BRIOCHINE 2 | 18:50'33 |
8 | AC PAYS DE BAUD | 18:51'08 |
9 | AC TREGUNCOISE | 19:01'27 |
10 | OC LOCMINÉ 1 | 19:15'49 |
11 | AS ROMILLE CYCLISME 1 | 19:18'80 |
12 | CC ERGUE GABERIC | 19:19'06 |
13 | VS QUIMPEROIS 2 | 19:28'79 |
14 | US VERN CYCLISME | 19:29'90 |
15 | EC PAYS DE GUICHEN | 19:32'72 |
16 | UC BRIOCHINE 1 | 19:33'64 |
17 | VC PLELANAIS | 19:33'91 |
18 | VC MEVENNAIS | 19:35'62 |
19 | COC FOUGERAIS 1 | 19:36'96 |
20 | CD FINISTÈRE G2 | 19:38'58 |
21 | OC CYCLES CESSONNAIS | 19:42'63 |
22 | ST RENAN IROISE VÉLO 1 | 19:42'97 |
23 | VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME 1 | 19:45'51 |
24 | CC LIFFRÉ | 19:54'94 |
25 | CC VITRÉEN 2 | 19:58'65 |
26 | COC FOUGERAIS 2 | 20'00'74 |
27 | VC PAYS DE LOUDÉAC 1 | 20:01'96 |
28 | EC PLUVIGNOISE | 20:09'14 |
29 | VS PAYS DE LAMBALLE | 20:13'83 |
30 | VS QUIMPEROIS 1 | 20:17'83 |
31 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 20:19'97 |
32 | VS TREGUEUX | 20:30'43 |
33 | EC QUEVENOISE | 20:40'71 |
34 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE 1 | 20:42'96 |
35 | CC VITRÉEN 1 | 21:33'07 |
36 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 21:36'38 |
37 | CC MONCONTOUR | 21:42'90 |
38 | AS ROMILLE CYCLISME 2 | 21:58'65 |
39 | ST RENAN IROISE VÉLO 2 | 22:01'31 |
Classement Minimes filles et cadettes | ||
1 | COTES D'ARMOR MINIMES / CADETTES 2 | 20:50'07 |
2 | CD ILLE ET VILAINE FEMININES | 21:19'75 |
3 | MOELAN CYCLO CLUB | 21:36'08 |
4 | CD FINISTÈRE MINIMES / CADETTES | 22:20'27 |
5 | COTES D'ARMOR MINIMES / CADETTES 1 | 22:46'80 |
6 | CD COTES D'ARMOR MINIMES F | 22:47'10 |
Classement juniors | ||
1 | OC LOCMINÉ | 34:50'25 |
2 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 35:09'25 |
3 | AC LANESTER 56 | 35:33'04 |
4 | CC PLANCOETIN | 35:34'44 |
5 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 1 | 35:44'60 |
6 | US VERN CYCLISME | 35:56'65 |
7 | AC PAYS DE BAUD | 36:16'57 |
8 | VS TREGUEUX | 36:29'43 |
9 | UC BRIOCHINE | 36:53'37 |
10 | CC BOURG BLANC | 36:54'50 |
11 | VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME | 37:00'49 |
12 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 2 | 37:11'08 |
13 | CC VITRÉEN | 37:17'30 |
14 | EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 2 | 37:17'75 |
15 | AC GOUESNOU | 37:20'46 |
16 | AS ROMILLE CYCLISME 1 | 38:52'76 |
17 | EC LANDERNEAU | 39:01'41 |
18 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 40:15'79 |
19 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 40:22'11 |
20 | EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 1 | 40:24'00 |
21 | AS ROMILLE CYCLISME 2 | 41:30'39 |
22 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 45:30'49 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.